符号: ₩
地区: 韩国
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.005261 | 0.005303 | - | 0.005158 | 0.005496 | - | - | 0.005317 | 2024-09-20 19:18 |
中国工商银行 | 0.005256 | 0.005312 | - | 0.005133 | 0.005312 | - | - | - | 2024-09-20 19:19 |
中国建设银行 | 0.005261 | 0.005451 | - | 0.005261 | 0.005451 | - | - | - | 2024-09-20 19:18 |
中国农业银行 | 0.00509 | 0.00547 | - | 0.00509 | - | - | - | - | 2024-09-20 19:20 |
交通银行 | - | 0.0053189 | - | 0.0050919 | 0.0053189 | - | - | - | 2024-09-20 19:15 |
兴业银行 | 0.0052 | 0.0052 | - | 0.005 | 0.0052 | - | - | - | 2024-09-20 19:19 |
中信银行 | 0.005237 | 0.005323 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 19:19 |
平安银行 | 0.0051 | 0.0054 | - | 0.005 | 0.0054 | - | 0.0053 | - | 2024-09-20 19:19 |
中国光大银行 | 0.00526 | 0.005302 | - | 0.005091 | 0.005302 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
恒丰银行 | 0.00529524 | 0.00531557 | - | 0.00529524 | - | 0.00530538 | - | - | 2024-09-20 19:18 |
问:韩元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:KRW,数字代码为:410。
问:使用韩元的国家和地区有哪些?
答:韩元又叫韩国元,使用韩元的国家和地区有:韩国。
问:韩元的单位是什么?
答:韩元的单位是:韩圆,辅助单位为:钱。
问:韩元的符号是什么?
答:韩元的货币符号是:₩。
问:国内支持人民币换韩元的银行有哪几家?
答:国内支持换韩元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价