符号: ₩
地区: 韩国
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.005027 | 0.005113 | - | 0.005027 | 0.005113 | - | - | 0.005049 | 2024-12-11 15:33 |
中国工商银行 | 0.005032 | 0.005096 | - | 0.005032 | 0.005096 | - | - | - | 2024-12-11 15:34 |
中国建设银行 | 0.005041 | 0.005223 | - | 0.005041 | 0.005223 | - | - | - | 2024-12-11 15:28 |
中国农业银行 | 0.00488 | 0.00524 | - | 0.00488 | - | - | - | - | 2024-12-11 15:34 |
交通银行 | - | 0.0050957 | - | 0.0050401 | 0.0050957 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
兴业银行 | 0.0052 | 0.0052 | - | 0.005 | 0.0052 | - | - | - | 2024-12-11 15:34 |
中信银行 | 0.005018 | 0.005102 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-11 15:34 |
平安银行 | 0.005 | 0.0052 | - | 0.0049 | 0.0052 | - | 0.0051 | - | 2024-12-11 15:34 |
中国光大银行 | 0.005039 | 0.005079 | - | 0.004877 | 0.005079 | - | - | - | 2024-12-11 15:31 |
恒丰银行 | 0.00517169 | 0.0051792 | - | 0.00517169 | - | 0.00517544 | - | - | 2024-12-11 15:34 |
问:韩元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:KRW,数字代码为:410。
问:使用韩元的国家和地区有哪些?
答:韩元又叫韩国元,使用韩元的国家和地区有:韩国。
问:韩元的单位是什么?
答:韩元的单位是:韩圆,辅助单位为:钱。
问:韩元的符号是什么?
答:韩元的货币符号是:₩。
问:国内支持人民币换韩元的银行有哪几家?
答:国内支持换韩元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价