客服: 95533
简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0942 | 7.1248 | - | 7.0942 | 7.1248 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
欧元 | EUR | 7.7074 | 7.7592 | - | 7.7074 | 7.7592 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
英镑 | GBP | 9.1829 | 9.2521 | - | 9.1829 | 9.2521 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
港币 | HKD | 0.9126 | 0.9162 | - | 0.9126 | 0.9162 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
澳门币 | MOP | 0.8853 | 0.8889 | - | 0.8853 | 0.8889 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
日元 | JPY | 0.046474 | 0.046828 | - | 0.046474 | 0.046828 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
澳元 | AUD | 4.6771 | 4.7123 | - | 4.6771 | 4.7123 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
加元 | CAD | 5.0978 | 5.1362 | - | 5.0978 | 5.1362 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
新加坡元 | SGD | 5.3717 | 5.4122 | - | 5.3717 | 5.4122 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
泰铢 | THB | 0.2105 | 0.2122 | - | 0.2105 | 0.2122 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
韩元 | KRW | 0.005137 | 0.005323 | - | 0.005137 | 0.005323 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
瑞典克朗 | SEK | 8.1935 | 8.2552 | - | 8.1935 | 8.2552 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0332 | 1.0409 | - | 1.0332 | 1.0409 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
挪威克朗 | NOK | 0.6441 | 0.649 | - | 0.6441 | 0.649 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
林吉特 | MYR | 1.6138 | 1.6464 | - | 1.6138 | 1.6464 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
卢布 | RUB | 0.0705 | 0.0734 | - | 0.0705 | 0.0734 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
新西兰元 | NZD | 4.2405 | 4.2724 | - | 4.2405 | 4.2724 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
南非兰特 | ZAR | 0.4038 | 0.4078 | - | 0.4038 | 0.4078 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014442 | 0.014675 | - | 0.014442 | 0.014675 | - | - | - | 2024-11-05 14:58 |
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。