首页 > 中国建设银行外汇牌价
中国建设银行牌价

中国建设银行外汇牌价

客服: 95533

简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.292 7.3234 - 7.292 7.3234 - - - 2025-02-11 00:43
EUR 7.505 7.5555 - 7.505 7.5555 - - - 2025-02-11 00:48
GBP 9.0112 9.0791 - 9.0112 9.0791 - - - 2025-02-11 00:48
HKD 0.936 0.9398 - 0.936 0.9398 - - - 2025-02-11 00:47
MOP 0.9084 0.912 - 0.9084 0.912 - - - 2025-02-11 00:48
JPY 0.047953 0.048318 - 0.047953 0.048318 - - - 2025-02-11 00:48
AUD 4.5691 4.6034 - 4.5691 4.6034 - - - 2025-02-11 00:48
CAD 5.0824 5.1207 - 5.0824 5.1207 - - - 2025-02-11 00:48
SGD 5.37 5.4105 - 5.37 5.4105 - - - 2025-02-11 00:48
THB 0.2148 0.2166 - 0.2148 0.2166 - - - 2025-02-11 00:48
KRW 0.005014 0.005195 - 0.005014 0.005195 - - - 2025-02-11 00:48
SEK 7.988 8.0482 - 7.988 8.0482 - - - 2025-02-11 00:48
DKK 1.006 1.0135 - 1.006 1.0135 - - - 2025-02-11 00:48
NOK 0.6495 0.6544 - 0.6495 0.6544 - - - 2025-02-11 00:48
MYR 1.618 1.6507 - 1.618 1.6507 - - - 2025-02-11 00:43
RUB 0.0733 0.0763 - 0.0733 0.0763 - - - 2025-02-11 00:43
NZD 4.112 4.1429 - 4.112 4.1429 - - - 2025-02-11 00:48
ZAR 0.3939 0.3979 - 0.3939 0.3979 - - - 2025-02-11 00:48
KZT 0.014277 0.014507 - 0.014277 0.014507 - - - 2025-02-11 00:43
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/

中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。