首页 > 中国建设银行外汇牌价
中国建设银行牌价

中国建设银行外汇牌价

客服: 95533

简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2866 7.3165 - 7.2333 7.3165 - - - 2023-09-25 00:00
EUR 7.7489 7.801 - 7.525 7.801 - - - 2023-09-25 00:01
GBP 8.9027 8.9697 - 8.6481 8.9697 - - - 2023-09-25 00:52
HKD 0.9314 0.9352 - 0.9249 0.9352 - - - 2023-09-25 00:10
MOP 0.9039 0.9075 - 0.8731 0.9383 - - - 2023-09-25 00:00
JPY 0.049023 0.049397 - 0.047621 0.049397 - - - 2023-09-25 00:01
AUD 4.6994 4.7348 - 4.565 4.7348 - - - 2023-09-25 00:05
CAD 5.4028 5.4435 - 5.2483 5.4435 - - - 2023-09-25 00:01
SGD 5.3286 5.3687 - 5.1762 5.3687 - - - 2023-09-25 00:01
THB 0.2021 0.2038 - 0.1959 0.2105 - - - 2023-09-25 00:00
KRW 0.005444 0.005641 - 0.005291 0.005641 - - - 2023-09-25 00:00
SEK 8.0175 8.0779 - 7.7882 8.0779 - - - 2023-09-25 00:00
DKK 1.039 1.0468 - 1.0092 1.0468 - - - 2023-09-25 00:00
NOK 0.6768 0.6819 - 0.6575 0.6819 - - - 2023-09-25 00:00
MYR 1.5417 1.5728 - 1.503 1.6153 - - - 2023-09-25 00:00
RUB 0.0746 0.0776 - 0.0734 0.0789 - - - 2023-09-25 00:00
NZD 4.3358 4.3684 - 4.2118 4.3945 - - - 2023-09-25 00:01
ZAR 0.3873 0.3911 - 0.3767 0.4017 - - - 2023-09-25 00:00
KZT 0.015291 0.015538 - 0.014935 0.015923 - - - 2023-09-25 00:00
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/

中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。