首页 > 中国建设银行外汇牌价
中国建设银行牌价

中国建设银行外汇牌价

客服: 95533

简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.255 7.2862 - 7.255 7.2862 - - - 2025-04-30 12:34:06
EUR 8.2404 8.2958 - 8.2404 8.2958 - - - 2025-04-30 12:34:08
GBP 9.7021 9.7751 - 9.7021 9.7751 - - - 2025-04-30 12:34:06
HKD 0.9351 0.9389 - 0.9351 0.9389 - - - 2025-04-30 12:34:06
MOP 0.9075 0.9111 - 0.9075 0.9111 - - - 2025-04-30 12:34:06
JPY 0.050833 0.051221 - 0.050833 0.051221 - - - 2025-04-30 12:34:06
AUD 4.6433 4.6782 - 4.6433 4.6782 - - - 2025-04-30 12:34:08
CAD 5.2348 5.2742 - 5.2348 5.2742 - - - 2025-04-30 12:34:08
SGD 5.5442 5.586 - 5.5442 5.586 - - - 2025-04-30 12:34:06
THB 0.2168 0.2185 - 0.2168 0.2185 - - - 2025-04-30 12:34:07
KRW 0.00508 0.005263 - 0.00508 0.005263 - - - 2025-04-30 12:34:06
SEK 8.7909 8.8571 - 8.7909 8.8571 - - - 2025-04-30 12:34:08
DKK 1.1038 1.1121 - 1.1038 1.1121 - - - 2025-04-30 12:34:08
NOK 0.6975 0.7027 - 0.6975 0.7027 - - - 2025-04-30 12:34:08
MYR 1.6676 1.7013 - 1.6676 1.7013 - - - 2025-04-30 12:34:06
RUB 0.087 0.0905 - 0.087 0.0905 - - - 2025-04-30 12:34:06
NZD 4.2994 4.3318 - 4.2994 4.3318 - - - 2025-04-30 12:34:08
ZAR 0.3902 0.3942 - 0.3902 0.3942 - - - 2025-04-30 12:34:06
KZT 0.014113 0.01434 - 0.014113 0.01434 - - - 2025-04-30 12:34:06
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/

中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。