首页 > 中国建设银行外汇牌价
中国建设银行牌价

中国建设银行外汇牌价

客服: 95533

简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 6.8594 6.8875 - 6.8112 6.8875 - - - 2023-03-30 22:47
EUR 7.4783 7.5286 - 7.2622 7.5286 - - - 2023-03-30 22:48
GBP 8.4787 8.5425 - 8.2362 8.5425 - - - 2023-03-30 22:48
HKD 0.8738 0.8774 - 0.8677 0.8774 - - - 2023-03-30 22:47
MOP 0.848 0.8514 - 0.8191 0.8803 - - - 2023-03-30 22:47
JPY 0.051625 0.052018 - 0.050148 0.052018 - - - 2023-03-30 22:48
AUD 4.5916 4.6261 - 4.4603 4.6261 - - - 2023-03-30 22:48
CAD 5.0627 5.1008 - 4.9179 5.1008 - - - 2023-03-30 22:48
SGD 5.1563 5.1951 - 5.0088 5.1951 - - - 2023-03-30 22:48
THB 0.2003 0.2019 - 0.1941 0.2086 - - - 2023-03-30 22:48
KRW 0.005276 0.005467 - 0.005127 0.005467 - - - 2023-03-30 22:47
SEK 7.4997 7.5561 - 7.2852 7.5561 - - - 2023-03-30 22:48
DKK 1.0038 1.0113 - 0.9751 1.0113 - - - 2023-03-30 22:48
NOK 0.659 0.6639 - 0.6401 0.6639 - - - 2023-03-30 22:48
MYR 1.5387 1.5698 - 1.5001 1.6121 - - - 2023-03-30 22:47
RUB 0.0875 0.0911 - 0.0862 0.0926 - - - 2023-03-30 22:48
NZD 4.2827 4.3149 - 4.1602 4.3407 - - - 2023-03-30 22:48
ZAR 0.3831 0.3869 - 0.3727 0.3973 - - - 2023-03-30 22:48
KZT 0.01513 0.015374 - 0.014778 0.015755 - - - 2023-03-30 22:48
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/

中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。