客服: 400-696-2999
简介: 上海农村商业银行(简称:上海农商银行;英语:Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.;沪市:601825,简称:沪农商行)是一家总部设立在中国上海的法人银行。其成立于2005年8月25日,注册资本为50亿元人民币,营业网点超370家。上海农商银行前身是有着逾50年历史的上海农村信用社,并此基础上整体改制而成的一家股份制商业银行,从而成为全国首家在农信基础上改制成功的股份制商业银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0048 | 7.0384 | - | 6.9494 | 7.0384 | - | 7.0206 | - | 2024-10-04 12:30 |
欧元 | EUR | 7.7845 | 7.8502 | - | 7.5344 | 7.8502 | - | 7.8174 | - | 2024-10-04 12:30 |
英镑 | GBP | 9.3504 | 9.4291 | - | 9.05 | 9.4291 | - | 9.3898 | - | 2024-10-04 12:30 |
港币 | HKD | 0.9014 | 0.9053 | - | 0.894 | 0.9053 | - | 0.9032 | - | 2024-10-04 12:30 |
日元 | JPY | 0.048705 | 0.049111 | - | 0.04714 | 0.049111 | - | 0.048908 | - | 2024-10-04 12:30 |
澳元 | AUD | 4.8373 | 4.8779 | - | 4.6819 | 4.8779 | - | 4.8576 | - | 2024-10-04 12:30 |
加元 | CAD | 5.1706 | 5.2139 | - | 5.0045 | 5.2139 | - | 5.1923 | - | 2024-10-04 12:30 |
新加坡元 | SGD | 5.4425 | 5.4881 | - | 5.2676 | 5.4881 | - | 5.4653 | - | 2024-10-04 12:30 |
上海农村商业银行官方网址:http://www.shrcb.com/
上海农村商业银行外汇牌价官方网址:上海农村商业银行外汇牌价
上海农村商业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。