符号: kr
地区: 丹麦、法罗群岛(FO)、格陵兰(GL)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 1.0074 | 1.0154 | - | 1.0074 | 1.0154 | - | - | 0.9965 | 2025-01-16 10:34 |
中国工商银行 | 1.0075 | 1.0158 | - | 1.0075 | 1.0158 | - | - | - | 2025-01-16 10:49 |
中国建设银行 | 1.0078 | 1.0153 | - | 1.0078 | 1.0153 | - | - | - | 2025-01-16 10:48 |
中国农业银行 | 1.00701 | 1.01509 | - | 1.00701 | - | - | - | - | 2025-01-16 10:50 |
交通银行 | 1.0075 | 1.0155 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 10:45 |
中信银行 | 1.0073 | 1.0149 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 10:49 |
中国光大银行 | 1.006809 | 1.014895 | - | 0.974461 | 1.014895 | - | - | - | 2025-01-16 10:30 |
广发银行 | 1.007 | 1.0145 | - | 0.9755 | 1.0145 | - | 1.0105 | - | 2025-01-16 10:26 |
浦发银行 | 1.0068 | 1.015 | - | 0.9704 | 1.015 | - | 1.0109 | - | 2025-01-16 10:50 |
问:丹麦克朗是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:DKK,数字代码为:208。
问:使用丹麦克朗的国家和地区有哪些?
答:使用丹麦克朗的国家和地区有:丹麦、法罗群岛(FO)、格陵兰(GL)。
问:丹麦克朗的单位是什么?
答:丹麦克朗的单位是:克朗,辅助单位为:欧尔。
问:丹麦克朗的符号是什么?
答:丹麦克朗的货币符号是:kr。
问:国内支持人民币换丹麦克朗的银行有哪几家?
答:国内支持换丹麦克朗的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、广发银行、浦发银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价