符号: kr
地区: 丹麦、法罗群岛(FO)、格陵兰(GL)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 1.0372 | 1.0456 | - | 1.007 | 1.0506 | - | - | 1.0498 | 2024-10-04 14:01 |
中国工商银行 | 1.0373 | 1.0444 | - | 1.0137 | 1.0444 | - | - | - | 2024-10-04 14:18 |
中国建设银行 | 1.0389 | 1.0467 | - | 1.0389 | 1.0467 | - | - | - | 2024-10-04 14:14 |
中国农业银行 | 1.03405 | 1.04235 | - | 1.00082 | - | - | - | - | 2024-10-04 14:18 |
交通银行 | 1.034 | 1.0422 | - | - | - | - | - | - | 2024-10-04 14:10 |
中信银行 | 1.0342 | 1.0422 | - | - | - | - | - | - | 2024-10-04 14:17 |
中国光大银行 | 1.033842 | 1.042146 | - | 1.000626 | 1.042146 | - | - | - | 2024-10-04 14:00 |
广发银行 | 1.0402 | 1.0477 | - | 1.0087 | 1.0477 | - | 1.0437 | - | 2024-10-04 13:55 |
浦发银行 | 1.0337 | 1.0421 | - | 0.9963 | 1.0421 | - | 1.0379 | - | 2024-10-04 14:10 |
问:丹麦克朗是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:DKK,数字代码为:208。
问:使用丹麦克朗的国家和地区有哪些?
答:使用丹麦克朗的国家和地区有:丹麦、法罗群岛(FO)、格陵兰(GL)。
问:丹麦克朗的单位是什么?
答:丹麦克朗的单位是:克朗,辅助单位为:欧尔。
问:丹麦克朗的符号是什么?
答:丹麦克朗的货币符号是:kr。
问:国内支持人民币换丹麦克朗的银行有哪几家?
答:国内支持换丹麦克朗的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、广发银行、浦发银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价