符号: Fr.
地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 8.2479 | 8.3059 | - | 8.0038 | 8.3497 | - | - | 8.3318 | 2024-10-04 14:01 |
中国工商银行 | 8.2489 | 8.3052 | - | 8.0611 | 8.3052 | - | - | - | 2024-10-04 14:29 |
中国农业银行 | 8.22482 | 8.29088 | - | 7.96057 | - | - | - | - | 2024-10-04 14:30 |
交通银行 | 8.2242 | 8.2902 | - | 7.96 | 8.2902 | - | - | - | 2024-10-04 14:25 |
招商银行 | 8.2566 | 8.323 | - | 8.2566 | 8.323 | - | - | - | 2024-10-04 14:30 |
兴业银行 | 8.2704 | 8.3368 | - | 8.013 | 8.3368 | - | - | - | 2024-10-04 14:29 |
中信银行 | 8.2293 | 8.2865 | - | - | - | - | - | - | 2024-10-04 14:29 |
平安银行 | 8.231 | 8.285 | - | 7.9588 | 8.285 | - | 8.2571 | - | 2024-10-04 14:28 |
中国光大银行 | 8.217312 | 8.283314 | - | 7.953302 | 8.283314 | - | - | - | 2024-10-04 14:00 |
华夏银行 | 8.2185 | 8.2878 | 8.2532 | 8.0468 | 8.2878 | - | - | - | 2024-10-04 14:15 |
广发银行 | 8.2671 | 8.3238 | - | 8.0248 | 8.3238 | - | 8.2948 | - | 2024-10-04 13:55 |
浦发银行 | 8.2213 | 8.2874 | - | 7.9901 | 8.2874 | - | 8.2543 | - | 2024-10-04 14:30 |
渤海银行 | 8.2837 | - | - | 8.0175 | 8.3502 | - | - | - | 2024-10-04 14:30 |
浙商银行 | 8.2684 | 8.3264 | - | - | 8.3264 | - | - | - | 2024-10-04 14:30 |
问:瑞士法郎是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CHF,数字代码为:756。
问:使用瑞士法郎的国家和地区有哪些?
答:使用瑞士法郎的国家和地区有:瑞士、列支敦士登(LI)。
问:瑞士法郎的单位是什么?
答:瑞士法郎的单位是:法郎,辅助单位为:生丁。
问:瑞士法郎的符号是什么?
答:瑞士法郎的货币符号是:Fr.。
问:国内支持人民币换瑞士法郎的银行有哪几家?
答:国内支持换瑞士法郎的银行有中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价