客服: 95527
简介: 浙商银行,是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为“浙商银行股份有限公司”,英文全称为“CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.”,英文简称“CZB”。注册资本115.06872431亿元,总行设在杭州。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2504 | 7.2776 | - | - | 7.2776 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
欧元 | EUR | 7.6052 | 7.6572 | - | - | 7.6572 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
英镑 | GBP | 9.2297 | 9.2927 | - | - | 9.2927 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
港币 | HKD | 0.93214 | 0.93554 | - | - | 0.93554 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
日元 | JPY | 0.047733 | 0.048129 | - | - | 0.048129 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
澳元 | AUD | 4.5985 | 4.6355 | - | - | 4.6355 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
加元 | CAD | 5.1013 | 5.1413 | - | - | 5.1413 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
新加坡元 | SGD | 5.3879 | 5.4259 | - | - | 5.4259 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1864 | 8.2404 | - | - | 8.2404 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
新西兰元 | NZD | 4.1799 | 4.2139 | - | - | 4.2139 | - | - | - | 2024-12-11 15:30 |
浙商银行官方网址:http://www.czbank.com/
浙商银行外汇牌价官方网址:浙商银行外汇牌价
浙商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元。