客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0391 | 7.0694 | - | 6.9811 | - | 7.0538 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
欧元 | EUR | 7.8381 | 7.9087 | - | 7.5556 | - | 7.8734 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
英镑 | GBP | 9.3442 | 9.4153 | - | 9.0117 | - | 9.3798 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
港币 | HKD | 0.9026 | 0.9077 | - | 0.8952 | - | 0.9052 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
日元 | JPY | 0.048764 | 0.049267 | - | 0.046364 | - | 0.049016 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
澳元 | AUD | 4.7715 | 4.8322 | - | 4.5955 | - | 4.8019 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
加元 | CAD | 5.1703 | 5.2248 | - | 4.9823 | - | 5.1976 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
新加坡元 | SGD | 5.4355 | 5.4841 | - | 5.25 | - | 5.4598 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
韩元 | KRW | 0.00529524 | 0.00531557 | - | 0.00529524 | - | 0.00530538 | - | - | 2024-09-20 17:38 |
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。