客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.3178 | 7.3469 | - | 7.2598 | - | 7.3319 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
欧元 | EUR | 7.5263 | 7.5729 | - | 7.2438 | - | 7.5496 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
英镑 | GBP | 8.9527 | 8.9994 | - | 8.6202 | - | 8.9761 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
港币 | HKD | 0.9396 | 0.9438 | - | 0.9322 | - | 0.9417 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
日元 | JPY | 0.046777 | 0.047164 | - | 0.044377 | - | 0.046971 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
澳元 | AUD | 4.5531 | 4.5919 | - | 4.3771 | - | 4.5725 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
加元 | CAD | 5.0972 | 5.1381 | - | 4.9092 | - | 5.1177 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
新加坡元 | SGD | 5.348 | 5.3832 | - | 5.1625 | - | 5.3656 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
韩元 | KRW | 0.00505243 | 0.00505799 | - | 0.00505243 | - | 0.00505521 | - | - | 2025-01-16 09:09 |
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。