首页 > 中国农业银行外汇牌价
中国农业银行牌价

中国农业银行外汇牌价

客服: 95599

简介: 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,国有大型商业银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 6.86125 6.88875 - 6.80625 - - - - 2023-03-30 22:33
EUR 7.47848 7.53102 - 7.23458 - - - - 2023-03-30 22:33
GBP 8.47598 8.53552 - 8.19954 - - - - 2023-03-30 22:33
HKD 0.87407 0.87757 - 0.86706 - - - - 2023-03-30 22:33
MOP 0.8499 0.8499 - 0.8193 - - - - 2023-03-30 22:33
JPY 0.05159 0.05195 - 0.04999 - - - - 2023-03-30 22:33
AUD 4.58374 4.62056 - 4.43647 - - - - 2023-03-30 22:33
CAD 5.05908 5.09972 - 4.89654 - - - - 2023-03-30 22:33
SGD 5.15674 5.19296 - 4.98856 - - - - 2023-03-30 22:33
THB 0.20037 0.20198 - 0.19393 - - - - 2023-03-30 22:33
KRW 0.00511 0.00549 - 0.00511 - - - - 2023-03-30 22:33
TWD - - - 0.2153 0.2331 - - - 2022-05-05 14:02
CHF 7.49674 7.55696 - 7.25588 - - - - 2023-03-30 22:33
SEK 0.66169 0.66701 - 0.64043 - - - - 2023-03-30 22:33
DKK 1.00357 1.01163 - 0.97133 - - - - 2023-03-30 22:33
NOK 0.65811 0.66339 - 0.63696 - - - - 2023-03-30 22:33
RUB 0.0615 0.06983 - 0.05958 - - - - 2022-03-18 00:01
NZD 4.3625 4.3888 - 4.2181 - - - - 2022-03-18 00:01
ZAR 0.4249 0.4283 - 0.4044 - - - - 2022-03-18 00:01
KZT 0.01246 0.01249 - 0.01203 - - - - 2022-03-18 00:01
AED 1.7196 1.7369 - 1.666 - - - - 2022-03-18 00:01
PHP - - - 0.1218 - - - - 2022-05-05 14:02
TJS 0.62958 0.62958 - 0.60754 - - - - 2023-03-30 22:33
中国农业银行外汇牌价相关介绍

中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/

中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。