首页 > 中国农业银行外汇牌价
中国农业银行牌价

中国农业银行外汇牌价

客服: 95599

简介: 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,国有大型商业银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.29082 7.32003 - 7.22948 - - - - 2023-09-25 01:08
EUR 7.75282 7.80728 - 7.49997 - - - - 2023-09-25 01:08
GBP 8.90697 8.96953 - 8.61647 - - - - 2023-09-25 01:08
HKD 0.93189 0.93563 - 0.92442 - - - - 2023-09-25 01:08
MOP 0.906 0.906 - 0.87338 - - - - 2023-09-25 01:08
JPY 0.04905 0.04939 - 0.04753 - - - - 2023-09-25 01:08
AUD 4.68543 4.72307 - 4.5349 - - - - 2023-09-25 01:08
CAD 5.39359 5.43691 - 5.2203 - - - - 2023-09-25 01:08
SGD 5.33147 5.36893 - 5.15759 - - - - 2023-09-25 01:08
THB 0.20187 0.20349 - 0.19538 - - - - 2023-09-25 01:08
KRW 0.00527 0.00566 - 0.00527 - - - - 2023-09-25 01:08
TWD - - - 0.2153 0.2331 - - - 2022-05-05 14:02
CHF 8.0182 8.0826 - 7.76059 - - - - 2023-09-25 01:08
SEK 0.65308 0.65832 - 0.63209 - - - - 2023-09-25 01:08
DKK 1.03893 1.04727 - 1.00555 - - - - 2023-09-25 01:08
NOK 0.67599 0.68141 - 0.65427 - - - - 2023-09-25 01:08
RUB 0.0615 0.06983 - 0.05958 - - - - 2022-03-18 00:01
NZD 4.3625 4.3888 - 4.2181 - - - - 2022-03-18 00:01
ZAR 0.4249 0.4283 - 0.4044 - - - - 2022-03-18 00:01
KZT 0.01246 0.01249 - 0.01203 - - - - 2022-03-18 00:01
AED 1.7196 1.7369 - 1.666 - - - - 2022-03-18 00:01
PHP - - - 0.1218 - - - - 2022-05-05 14:02
TJS 0.66508 0.66508 - 0.6418 - - - - 2023-09-25 01:08
中国农业银行外汇牌价相关介绍

中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/

中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。