符号: $
地区: 加拿大
数据更新时间:2026-05-09 19:44:58
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
4.9563 | 4.9953 | - | 4.9563 | 4.9953 | - | - | 4.9985 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
4.946 | 4.9918 | - | 4.946 | 4.9918 | - | - | - | 2026-05-09 04:03:21 |
|
|
4.9645 | 5.0018 | - | 4.9645 | 5.0018 | - | - | - | 2026-05-09 19:00:00 |
|
|
4.95361 | 4.99339 | - | 4.95361 | - | - | - | - | 2026-05-09 19:44:45 |
|
|
4.954 | 4.9966 | - | 4.954 | 4.9966 | - | - | - | 2026-05-09 19:35:00 |
|
|
4.955 | 4.9948 | - | 4.955 | 4.9948 | - | - | - | 2026-05-09 19:44:55 |
|
|
4.9522 | 4.9927 | - | 4.9522 | - | - | - | 4.9927 | 2026-05-09 07:59:56 |
|
|
4.8569389 | 5.0897682 | - | 4.7592781 | 5.0897682 | - | - | - | 2026-05-09 19:44:55 |
|
|
4.9495 | 5.0012 | - | 4.7929 | 4.9988 | - | - | - | 2026-05-09 17:20:05 |
|
|
4.9483 | 4.9988 | - | - | - | - | - | - | 2026-05-09 16:42:29 |
|
|
4.9546 | 4.991 | - | 4.7907 | 4.991 | - | 4.9725 | - | 2026-05-09 19:43:00 |
|
|
4.952544 | 4.992324 | 4.972434 | - | - | - | - | - | 2026-05-09 07:00:00 |
|
|
4.9508 | 4.9945 | 4.9727 | 4.9508 | 4.9945 | - | - | - | 2026-05-09 19:30:00 |
|
|
4.9573 | 4.9891 | - | 4.9573 | 4.9891 | - | 4.9722 | - | 2026-05-09 19:35:27 |
|
|
4.9523 | 4.9942 | - | 4.814 | 4.9942 | - | 4.9732 | - | 2026-05-09 19:40:30 |
|
|
4.9525 | - | - | 4.7934 | 4.9923 | - | - | - | 2026-05-09 19:44:55 |
|
|
4.9517 | 4.9957 | - | - | 4.9957 | - | - | - | 2026-05-09 19:44:55 |
|
|
4.9523 | 4.9926 | - | 4.9523 | 4.9926 | - | 4.9725 | - | 2026-05-09 19:40:00 |
|
|
4.9566 | 5.0102 | - | 4.7686 | - | 4.9834 | - | - | 2026-05-09 19:44:00 |
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换加元的银行有哪几家?
答:国内支持换加元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价