符号: $
地区: 加拿大
数据更新时间:2026-05-12 10:28:30
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
4.9455 | 4.9843 | - | 4.9455 | 4.9843 | - | - | 4.9838 | 2026-05-12 10:24:40 |
|
|
4.9371 | 4.9827 | - | 4.9371 | 4.9827 | - | - | - | 2026-05-12 10:26:59 |
|
|
4.9447 | 4.9819 | - | 4.9447 | 4.9819 | - | - | - | 2026-05-12 10:24:04 |
|
|
4.94185 | 4.98155 | - | 4.94185 | - | - | - | - | 2026-05-12 10:28:08 |
|
|
4.9427 | 4.9853 | - | 4.9427 | 4.9853 | - | - | - | 2026-05-12 10:20:00 |
|
|
4.9427 | 4.9824 | - | 4.9427 | 4.9824 | - | - | - | 2026-05-12 10:28:16 |
|
|
4.9412 | 4.9824 | - | 4.9412 | - | - | - | 4.9824 | 2026-05-12 10:27:35 |
|
|
4.9157876 | 5.0127349 | - | 4.8173177 | 5.0127349 | - | - | - | 2026-05-12 10:28:27 |
|
|
4.9452 | 4.9849 | - | 4.7889 | 4.9825 | - | - | - | 2026-05-12 10:27:13 |
|
|
4.9417 | 4.9827 | - | - | - | - | - | - | 2026-05-12 10:27:48 |
|
|
4.9467 | 4.9774 | - | 4.7831 | 4.9774 | - | 4.962 | - | 2026-05-12 10:28:00 |
|
|
4.941918 | 4.981612 | 4.961765 | - | - | - | - | - | 2026-05-12 10:21:01 |
|
|
4.94 | 4.9837 | 4.9619 | 4.94 | 4.9837 | - | - | - | 2026-05-12 10:15:00 |
|
|
4.947 | 4.9787 | - | 4.947 | 4.9787 | - | 4.9619 | - | 2026-05-12 10:25:51 |
|
|
4.9407 | 4.9825 | - | 4.8028 | 4.9825 | - | 4.9616 | - | 2026-05-12 10:20:33 |
|
|
4.9421 | - | - | 4.7833 | 4.9818 | - | - | - | 2026-05-12 10:28:27 |
|
|
4.9424 | 4.9824 | - | - | 4.9824 | - | - | - | 2026-05-12 10:28:27 |
|
|
4.9423 | 4.9838 | - | 4.9423 | 4.9838 | - | 4.9631 | - | 2026-05-12 10:20:00 |
|
|
4.942 | 4.9821 | - | 4.754 | - | 4.9621 | - | - | 2026-05-12 10:27:00 |
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换加元的银行有哪几家?
答:国内支持换加元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价