首页 > 交通银行外汇牌价
交通银行牌价

交通银行外汇牌价

客服: 95559

简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2881 7.3179 - 7.2261 7.3179 - - - 2023-09-24 22:57
EUR 7.7555 7.8099 - 7.5026 7.8099 - - - 2023-09-24 22:57
GBP 8.9209 8.9835 - 8.63 8.9835 - - - 2023-09-24 22:57
HKD 0.9315 0.9351 - 0.924 0.9351 - - - 2023-09-24 22:57
MOP 0.9043 0.9079 - 0.8971 0.9079 - - - 2023-09-24 22:57
JPY 0.0490697 0.0494143 - 0.047494 0.0494143 - - - 2023-09-24 22:57
AUD 4.6944 4.7272 - 4.5601 4.7272 - - - 2023-09-24 22:57
CAD 5.3981 5.4413 - 5.2246 5.4413 - - - 2023-09-24 22:57
SGD 5.3317 5.3691 - 5.1578 5.3691 - - - 2023-09-24 22:57
THB 0.2024 0.204 - 0.1959 0.204 - - - 2023-09-24 22:57
KRW - 0.0056738 - 0.0052796 0.0056738 - - - 2023-09-24 22:57
TWD - - - 0.2183 0.2363 - - - 2023-09-24 22:57
CHF 8.0203 8.0847 - 7.7627 8.0847 - - - 2023-09-24 22:57
SEK 0.6543 0.6595 - 0.6333 0.6595 - - - 2023-09-24 22:57
DKK 1.0396 1.0478 - 1.0062 1.0478 - - - 2023-09-24 22:57
NOK 0.6776 0.683 - 0.6559 0.683 - - - 2023-09-24 22:57
NZD 4.3438 4.3786 - 4.2042 4.3786 - - - 2023-09-24 22:57
PHP - - - 0.124 - - - - 2023-09-24 22:57
交通银行外汇牌价相关介绍

交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/

交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价

交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索。