客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0412 | 7.07 | - | 6.9833 | 7.07 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
欧元 | EUR | 7.8463 | 7.9013 | - | 7.5904 | 7.9013 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
英镑 | GBP | 9.3481 | 9.4137 | - | 9.0432 | 9.4137 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
港币 | HKD | 0.9033 | 0.9069 | - | 0.8961 | 0.9069 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
澳门币 | MOP | 0.8771 | 0.8805 | - | 0.8701 | 0.8805 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
日元 | JPY | 0.0489169 | 0.0492605 | - | 0.0473461 | 0.0492605 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
澳元 | AUD | 4.7881 | 4.8217 | - | 4.6512 | 4.8217 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
加元 | CAD | 5.1785 | 5.2199 | - | 5.0121 | 5.2199 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
新加坡元 | SGD | 5.4416 | 5.4798 | - | 5.2642 | 5.4798 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
泰铢 | THB | 0.2127 | 0.2143 | - | 0.2059 | 0.2143 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
韩元 | KRW | - | 0.0053268 | - | 0.0050994 | 0.0053268 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.2118 | 0.2294 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2818 | 8.3482 | - | 8.0157 | 8.3482 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6899 | 0.6953 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0513 | 1.0597 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
挪威克朗 | NOK | 0.6691 | 0.6743 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
林吉特 | MYR | - | - | - | 1.6162 | 1.6832 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
新西兰元 | NZD | 4.3818 | 4.4168 | - | 4.241 | 4.4168 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
南非兰特 | ZAR | 0.4 | 0.4032 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.912766 | 1.928128 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1.2949 | 1.3053 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
印尼卢比 | IDR | 0.000464655 | 0.000468387 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | - | 0.1222 | 0.1272 | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8723 | 1.8873 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:25 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。