首页 > 交通银行外汇牌价
交通银行牌价

交通银行外汇牌价

客服: 95559

简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 6.8597 6.8898 - 6.8047 6.8898 - - - 2023-03-30 21:37
EUR 7.4792 7.5316 - 7.2353 7.5316 - - - 2023-03-30 21:37
GBP 8.4816 8.541 - 8.2049 8.541 - - - 2023-03-30 21:37
HKD 0.8739 0.8773 - 0.8669 0.8773 - - - 2023-03-30 21:37
MOP 0.8484 0.8518 - 0.8416 0.8518 - - - 2023-03-30 21:37
JPY 0.0516328 0.0519954 - 0.0499747 0.0519954 - - - 2023-03-30 21:37
AUD 4.5933 4.6255 - 4.4619 4.6255 - - - 2023-03-30 21:37
CAD 5.0579 5.0985 - 4.8954 5.0985 - - - 2023-03-30 21:37
SGD 5.1567 5.1929 - 4.9886 5.1929 - - - 2023-03-30 21:37
THB 0.2003 0.2019 - 0.1939 0.2019 - - - 2023-03-30 21:37
KRW - 0.0054874 - 0.0051062 0.0054874 - - - 2023-03-30 21:37
TWD - - - 0.2166 0.2346 - - - 2023-03-30 21:37
CHF 7.4951 7.5553 - 7.2543 7.5553 - - - 2023-03-30 21:37
SEK 0.6614 0.6666 - 0.6401 0.6666 - - - 2023-03-30 21:37
DKK 1.0037 1.0117 - 0.9715 1.0117 - - - 2023-03-30 21:37
NOK 0.659 0.6642 - 0.6378 0.6642 - - - 2023-03-30 21:37
NZD 4.2816 4.3158 - 4.144 4.3158 - - - 2023-03-30 21:37
PHP - - - 0.122 - - - - 2023-03-30 21:37
交通银行外汇牌价相关介绍

交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/

交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价

交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索。