客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.3208 | 7.3529 | - | 7.3208 | 7.3529 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
欧元 | EUR | 7.5176 | 7.5749 | - | 7.5176 | 7.5749 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
英镑 | GBP | 8.9387 | 9.0067 | - | 8.9387 | 9.0067 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
港币 | HKD | 0.9399 | 0.9441 | - | 0.9399 | 0.9441 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
澳门币 | MOP | 0.9125 | 0.9161 | - | 0.9125 | 0.9161 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
日元 | JPY | 0.0466915 | 0.0470475 | - | 0.0466915 | 0.0470475 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
澳元 | AUD | 4.5521 | 4.5867 | - | 4.5521 | 4.5867 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
加元 | CAD | 5.0938 | 5.1377 | - | 5.0938 | 5.1377 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
新加坡元 | SGD | 5.3401 | 5.3807 | - | 5.3401 | 5.3807 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
泰铢 | THB | 0.2112 | 0.2128 | - | 0.2112 | 0.2128 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
韩元 | KRW | - | 0.0050689 | - | 0.0050136 | 0.0050689 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.2137 | 0.2315 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0004 | 8.0694 | - | 8.0004 | 8.0694 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6545 | 0.6597 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
丹麦克朗 | DKK | 1.007 | 1.015 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
挪威克朗 | NOK | 0.645 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
林吉特 | MYR | - | - | - | 1.6231 | 1.6361 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
新西兰元 | NZD | 4.1051 | 4.1379 | - | 4.1051 | 4.1379 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
南非兰特 | ZAR | 0.3891 | 0.3921 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.988123 | 2.004091 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1.2146 | 1.2242 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
印尼卢比 | IDR | 0.00044745 | 0.000451042 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | - | 0.1245 | 0.1255 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9457 | 1.9613 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。