客服电话: 95559
银行简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网数据更新时间:2026-07-18 16:16:14
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7649 | 6.7939 | - | 6.7649 | 6.7939 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
EUR | 7.7239 | 7.7827 | - | 7.7239 | 7.7827 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
GBP | 9.0872 | 9.1564 | - | 9.0872 | 9.1564 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
HKD | 0.8628 | 0.8667 | - | 0.8628 | 0.8667 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
MOP | 0.8377 | 0.8409 | - | 0.8377 | 0.8409 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
JPY | 0.0415783 | 0.0418953 | - | 0.0415783 | 0.0418953 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
AUD | 4.7157 | 4.7516 | - | 4.7157 | 4.7516 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
CAD | 4.8179 | 4.8594 | - | 4.8179 | 4.8594 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
SGD | 5.2286 | 5.2684 | - | 5.2286 | 5.2684 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
THB | 0.2006 | 0.2022 | - | 0.2006 | 0.2022 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
KRW | - | 0.00458 | - | 0.0045301 | 0.00458 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.201 | 0.2176 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
CHF | 8.3599 | 8.432 | - | 8.3599 | 8.432 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
SEK | 0.6996 | 0.7052 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
DKK | 1.0327 | 1.0409 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
NOK | 0.7001 | 0.7057 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.6495 | 1.6627 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
NZD | 3.9441 | 3.9757 | - | 3.9441 | 3.9757 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
ZAR | 0.4084 | 0.4116 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
AED | 1.837996 | 1.852758 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
BRL | 1.2747 | 1.3781 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
IDR | 0.000377234 | 0.000380262 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1096 | 0.1104 | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
|
|
SAR | 1.7975 | 1.8119 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-18 16:10:00 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价