客服: 95541
简介: 渤海银行,全称为渤海银行股份有限公司,2005年12月31日成立,2006年2月对外营业。是中华人民共和国一家全国性的股份制商业银行,总行地址在天津市河东区海河东路218号。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.3163 | - | - | 7.2576 | 7.3456 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
欧元 | EUR | 7.5159 | - | - | 7.2745 | 7.5763 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
英镑 | GBP | 8.9324 | - | - | 8.6455 | 9.0042 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
港币 | HKD | 0.9398 | - | - | 0.9323 | 0.9436 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
日元 | JPY | 0.04681 | - | - | 0.045306 | 0.047186 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
澳元 | AUD | 4.5478 | - | - | 4.4017 | 4.5843 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
加元 | CAD | 5.0925 | - | - | 4.9289 | 5.1334 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
新加坡元 | SGD | 5.3419 | - | - | 5.1703 | 5.3848 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
瑞士法郎 | CHF | 8.004 | - | - | 7.7468 | 8.0683 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
渤海银行官方网址:http://www.cbhb.com.cn/
渤海银行外汇牌价官方网址:渤海银行外汇牌价
渤海银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎。