客服: 95558
简介: 中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.3201 | 7.3494 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
欧元 | EUR | 7.5244 | 7.573 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
英镑 | GBP | 8.9378 | 9.0054 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
港币 | HKD | 0.94009 | 0.94351 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
澳门币 | MOP | 0.9113 | 0.9168 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
日元 | JPY | 0.046852 | 0.04729 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
澳元 | AUD | 4.5465 | 4.5865 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
加元 | CAD | 5.0941 | 5.1358 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
新加坡元 | SGD | 5.3497 | 5.3821 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
泰铢 | THB | 0.2105 | 0.2144 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
韩元 | KRW | 0.005013 | 0.005095 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0085 | 8.0623 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6546 | 0.6607 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
丹麦克朗 | DKK | 1.008 | 1.0157 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
挪威克朗 | NOK | 0.6445 | 0.6512 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
新西兰元 | NZD | 4.1046 | 4.1429 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
南非兰特 | ZAR | 0.3892 | 0.3929 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.01372 | 0.013971 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
印尼卢比 | IDR | 0.000445 | 0.000453 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9535 | 1.9545 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:39 |
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔。