客服: 95558
简介: 中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0945 | 7.1228 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
欧元 | EUR | 7.7076 | 7.7551 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
英镑 | GBP | 9.1775 | 9.2437 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
港币 | HKD | 0.91248 | 0.91577 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
澳门币 | MOP | 0.8841 | 0.8898 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
日元 | JPY | 0.046432 | 0.04687 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
澳元 | AUD | 4.6695 | 4.7084 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
加元 | CAD | 5.0935 | 5.1345 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
新加坡元 | SGD | 5.3705 | 5.4022 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
泰铢 | THB | 0.209 | 0.213 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
韩元 | KRW | 0.005111 | 0.005192 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1966 | 8.2492 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6596 | 0.6656 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0328 | 1.0403 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
挪威克朗 | NOK | 0.6428 | 0.6494 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
新西兰元 | NZD | 4.2343 | 4.2715 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
南非兰特 | ZAR | 0.4038 | 0.4074 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014431 | 0.014653 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
印尼卢比 | IDR | 0.000446 | 0.000454 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8919 | 1.8922 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-05 14:18 |
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔。