符号: $
地区: 中国香港
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.9036 | 0.907 | - | 0.8963 | 0.907 | - | - | 0.9066 | 2024-09-20 18:39 |
中国工商银行 | 0.9038 | 0.9072 | - | 0.898 | 0.9072 | - | - | - | 2024-09-20 18:39 |
中国建设银行 | 0.9036 | 0.9072 | - | 0.9036 | 0.9072 | - | - | - | 2024-09-20 18:37 |
中国农业银行 | 0.90338 | 0.90701 | - | 0.89614 | - | - | - | - | 2024-09-20 18:40 |
交通银行 | 0.9037 | 0.9073 | - | 0.8965 | 0.9073 | - | - | - | 2024-09-20 18:35 |
招商银行 | 0.9036 | 0.9072 | - | 0.9036 | 0.9072 | - | - | - | 2024-09-20 18:40 |
中国邮政储蓄银行 | 0.9033 | 0.907 | - | 0.8969 | - | - | - | 0.907 | 2024-09-20 18:40 |
汇丰银行 | 0.8996496 | 0.910614 | - | 0.8942495 | 0.910614 | - | - | - | 2024-09-20 18:40 |
兴业银行 | 0.9038 | 0.9072 | - | 0.8965 | 0.9073 | - | - | - | 2024-09-20 18:39 |
中信银行 | 0.90347 | 0.90718 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 18:38 |
平安银行 | 0.903461 | 0.907333 | - | 0.896246 | 0.907333 | - | 0.905194 | - | 2024-09-20 18:40 |
中国光大银行 | 0.90338 | 0.907 | - | 0.896138 | 0.907 | - | - | - | 2024-09-20 18:37 |
华夏银行 | 0.9034 | 0.907 | 0.9052 | 0.8961 | 0.907 | - | - | - | 2024-09-20 18:30 |
广发银行 | 0.9039 | 0.9078 | - | 0.8961 | 0.9078 | - | 0.9051 | - | 2024-09-20 18:21 |
浦发银行 | 0.9033 | 0.907 | - | 0.897 | 0.907 | - | 0.9051 | - | 2024-09-20 18:40 |
渤海银行 | 0.9032 | - | - | 0.896 | 0.9068 | - | - | - | 2024-09-20 18:40 |
浙商银行 | 0.90363 | 0.90703 | - | - | 0.90703 | - | - | - | 2024-09-20 18:40 |
上海农村商业银行 | 0.9034 | 0.9071 | - | 0.896 | 0.9071 | - | 0.9052 | - | 2024-09-20 18:40 |
恒丰银行 | 0.9026 | 0.9077 | - | 0.8952 | - | 0.9052 | - | - | 2024-09-20 18:38 |
问:港币是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:HKD,数字代码为:344。
问:使用港币的国家和地区有哪些?
答:港币又叫港元,使用港币的国家和地区有:中国香港。
问:港币的单位是什么?
答:港币的单位是:港元,辅助单位为:角、分。
问:港币的符号是什么?
答:港币的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换港币的银行有哪几家?
答:国内支持换港币的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价