符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.3859 | 4.4167 | - | 4.2561 | 4.4453 | - | - | 4.4062 | 2024-09-20 17:07 |
中国工商银行 | 4.3869 | 4.4169 | - | 4.2871 | 4.4169 | - | - | - | 2024-09-20 17:08 |
中国建设银行 | 4.3857 | 4.4187 | - | 4.3857 | 4.4187 | - | - | - | 2024-09-20 17:04 |
交通银行 | 4.3831 | 4.4183 | - | 4.2423 | 4.4183 | - | - | - | 2024-09-20 17:00 |
招商银行 | 4.3838 | 4.419 | - | 4.3838 | 4.419 | - | - | - | 2024-09-20 17:09 |
兴业银行 | 4.3834 | 4.4186 | - | 4.247 | 4.4186 | - | - | - | 2024-09-20 17:08 |
中信银行 | 4.3816 | 4.4202 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:08 |
平安银行 | 4.3861 | 4.4172 | - | 4.2411 | 4.4172 | - | 4.3999 | - | 2024-09-20 17:07 |
中国光大银行 | 4.381059 | 4.416249 | - | 4.240302 | 4.416249 | - | - | - | 2024-09-20 17:07 |
广发银行 | 4.3883 | 4.4248 | - | 4.2466 | 4.4248 | - | 4.4029 | - | 2024-09-20 16:51 |
浙商银行 | 4.3835 | 4.4175 | - | - | 4.4175 | - | - | - | 2024-09-20 17:09 |
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价