符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.1847 | 4.2162 | - | 4.1847 | 4.2162 | - | - | 4.1978 | 2024-12-11 13:06 |
中国工商银行 | 4.1835 | 4.2179 | - | 4.1835 | 4.2179 | - | - | - | 2024-12-11 13:10 |
中国建设银行 | 4.1848 | 4.2163 | - | 4.1848 | 4.2163 | - | - | - | 2024-12-11 13:08 |
交通银行 | 4.1832 | 4.2168 | - | 4.1832 | 4.2168 | - | - | - | 2024-12-11 13:05 |
招商银行 | 4.1824 | 4.216 | - | 4.1824 | 4.216 | - | - | - | 2024-12-11 13:11 |
兴业银行 | 4.183 | 4.2166 | - | 4.0528 | 4.2166 | - | - | - | 2024-12-11 13:10 |
中信银行 | 4.1805 | 4.2188 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-11 13:10 |
平安银行 | 4.1845 | 4.2138 | - | 4.0461 | 4.2138 | - | 4.1986 | - | 2024-12-11 13:10 |
中国光大银行 | 4.182707 | 4.216303 | - | 4.048323 | 4.216303 | - | - | - | 2024-12-11 13:00 |
广发银行 | 4.1844 | 4.2151 | - | 4.0591 | 4.2151 | - | 4.1991 | - | 2024-12-11 12:57 |
浙商银行 | 4.1817 | 4.2157 | - | - | 4.2157 | - | - | - | 2024-12-11 13:11 |
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价