符号: $
地区: 澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.7879 | 4.8205 | - | 4.6452 | 4.846 | - | - | 4.81 | 2024-09-20 17:50 |
中国工商银行 | 4.7883 | 4.8209 | - | 4.6793 | 4.8209 | - | - | - | 2024-09-20 18:09 |
中国建设银行 | 4.787 | 4.823 | - | 4.787 | 4.823 | - | - | - | 2024-09-20 18:08 |
中国农业银行 | 4.78344 | 4.82186 | - | 4.62975 | - | - | - | - | 2024-09-20 18:10 |
交通银行 | 4.7858 | 4.8194 | - | 4.649 | 4.8194 | - | - | - | 2024-09-20 18:05 |
招商银行 | 4.7852 | 4.8236 | - | 4.7852 | 4.8236 | - | - | - | 2024-09-20 18:10 |
中国邮政储蓄银行 | 4.7839 | 4.8204 | - | 4.6434 | - | - | - | 4.8204 | 2024-09-20 18:09 |
汇丰银行 | 4.7560164 | 4.8516581 | - | 4.6608965 | 4.8516581 | - | - | - | 2024-09-20 18:10 |
兴业银行 | 4.7849 | 4.8233 | - | 4.636 | 4.8233 | - | - | - | 2024-09-20 18:09 |
中信银行 | 4.7827 | 4.8292 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 18:09 |
平安银行 | 4.7872 | 4.8212 | - | 4.6289 | 4.8212 | - | 4.8027 | - | 2024-09-20 18:10 |
中国光大银行 | 4.782115 | 4.820525 | - | 4.628472 | 4.820525 | - | - | - | 2024-09-20 18:07 |
华夏银行 | 4.7826 | 4.8191 | 4.8008 | 4.6774 | 4.8191 | - | - | - | 2024-09-20 18:00 |
广发银行 | 4.7872 | 4.8269 | - | 4.6326 | 4.8269 | - | 4.8031 | - | 2024-09-20 17:31 |
浦发银行 | 4.7829 | 4.8214 | - | 4.6484 | 4.8214 | - | 4.8022 | - | 2024-09-20 18:10 |
渤海银行 | 4.7832 | - | - | 4.6295 | 4.8216 | - | - | - | 2024-09-20 18:10 |
浙商银行 | 4.7849 | 4.8219 | - | - | 4.8219 | - | - | - | 2024-09-20 18:10 |
上海农村商业银行 | 4.7814 | 4.8206 | - | 4.6278 | 4.8206 | - | 4.8011 | - | 2024-09-20 18:10 |
恒丰银行 | 4.7715 | 4.8322 | - | 4.5955 | - | 4.8019 | - | - | 2024-09-20 18:08 |
问:澳元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:AUD,数字代码为:036。
问:使用澳元的国家和地区有哪些?
答:澳元又叫澳大利亚元,使用澳元的国家和地区有:澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地。
问:澳元的单位是什么?
答:澳元的单位是:澳元,辅助单位为:分。
问:澳元的符号是什么?
答:澳元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换澳元的银行有哪几家?
答:国内支持换澳元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价