客服: 95595
简介: 中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK、光大银行)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.042813 | 7.07103 | - | 6.983559 | 7.07103 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
欧元 | EUR | 7.840383 | 7.903357 | - | 7.588483 | 7.903357 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
英镑 | GBP | 9.333587 | 9.408555 | - | 9.033712 | 9.408555 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
港币 | HKD | 0.903348 | 0.906968 | - | 0.896106 | 0.906968 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
澳门币 | MOP | 0.876469 | 0.879981 | - | 0.869443 | 0.879981 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
日元 | JPY | 0.048698 | 0.04909 | - | 0.047134 | 0.04909 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
澳元 | AUD | 4.785264 | 4.8237 | - | 4.631521 | 4.8237 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
加元 | CAD | 5.177785 | 5.219373 | - | 5.01143 | 5.219373 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
新加坡元 | SGD | 5.437415 | 5.481089 | - | 5.262719 | 5.481089 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
泰铢 | THB | 0.212674 | 0.214382 | - | 0.205841 | 0.214382 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
韩元 | KRW | 0.00526 | 0.005302 | - | 0.005091 | 0.005302 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
新台币 | TWD | 0.219436 | 0.221198 | - | 0.212386 | 0.221198 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
瑞士法郎 | CHF | 8.272664 | 8.339112 | - | 8.006876 | 8.339112 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
瑞典克朗 | SEK | 0.688657 | 0.694189 | - | 0.666532 | 0.694189 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
丹麦克朗 | DKK | 1.051073 | 1.059515 | - | 1.017303 | 1.059515 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
挪威克朗 | NOK | 0.667495 | 0.672857 | - | 0.64605 | 0.672857 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
新西兰元 | NZD | 4.37665 | 4.411804 | - | 4.236035 | 4.411804 | - | - | - | 2024-09-20 19:07 |
中国光大银行官方网址:https://www.cebbank.com/
中国光大银行外汇牌价官方网址:中国光大银行外汇牌价
中国光大银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元。