首页 > 中国工商银行外汇牌价
中国工商银行牌价

中国工商银行外汇牌价

客服: 95588

简介: 中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是国有大型商业银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 6.8594 6.8868 - 6.8044 6.8868 - - - 2023-03-30 22:53
EUR 7.4763 7.5289 - 7.2625 7.5289 - - - 2023-03-30 22:53
GBP 8.4783 8.5379 - 8.2358 8.5379 - - - 2023-03-30 22:53
HKD 0.8739 0.8773 - 0.8668 0.8773 - - - 2023-03-30 22:53
MOP 0.8484 0.8518 - 0.8416 0.8518 - - - 2023-03-30 22:53
JPY 0.051591 0.051953 - 0.050115 0.051953 - - - 2023-03-30 22:53
AUD 4.5933 4.6255 - 4.4619 4.6255 - - - 2023-03-30 22:53
CAD 5.0626 5.0982 - 4.9178 5.0982 - - - 2023-03-30 22:53
SGD 5.1563 5.1925 - 5.0088 5.1925 - - - 2023-03-30 22:53
THB 0.2003 0.2017 - 0.194 0.2017 - - - 2023-03-30 22:53
KRW 0.005279 0.005317 - 0.005128 0.005317 - - - 2023-03-30 22:53
CHF 7.5017 7.5543 - 7.2871 7.5543 - - - 2023-03-30 22:53
PKR 0.024159 0.024329 - 0.023403 0.024329 - - - 2023-03-30 22:53
SEK 0.6617 0.6663 - 0.6428 0.6663 - - - 2023-03-30 22:53
DKK 1.0038 1.0108 - 0.9751 1.0108 - - - 2023-03-30 22:53
NOK 0.6585 0.6631 - 0.6397 0.6631 - - - 2023-03-30 22:53
MYR 1.5487 1.5595 - 1.5002 1.5595 - - - 2023-03-30 22:53
RUB 0.0869 0.0923 - 0.0865 0.0923 - - - 2023-03-30 22:53
NZD 4.2842 4.3142 - 4.1616 4.3142 - - - 2023-03-30 22:53
ZAR 0.3834 0.386 - 0.3647 0.386 - - - 2023-03-30 22:53
KZT 0.015198 0.015304 - 0.014722 0.015304 - - - 2023-03-30 22:53
中国工商银行外汇牌价相关介绍

中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/

中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。