符号: ¥、円
地区: 日本
数据更新时间:2026-02-16 06:58:30
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
0.045081 | 0.045429 | - | 0.045081 | 0.045429 | - | - | 0.045304 | 2026-02-16 06:09:59 |
|
|
0.045052 | 0.04545 | - | 0.045052 | 0.04545 | - | - | - | 2026-02-16 06:56:59 |
|
|
0.045097 | 0.045441 | - | 0.045097 | 0.045441 | - | - | - | 2026-02-16 06:54:06 |
|
|
0.04505 | 0.04537 | - | 0.04505 | - | - | - | - | 2026-02-16 06:58:10 |
|
|
0.0450937 | 0.0454375 | - | 0.0450937 | 0.0454375 | - | - | - | 2026-02-15 22:55:00 |
|
|
0.045074 | 0.045436 | - | 0.045074 | 0.045436 | - | - | - | 2026-02-16 06:58:24 |
|
|
0.044842 | 0.045613 | - | 0.044842 | - | - | - | 0.045613 | 2026-02-16 06:57:55 |
|
|
0.0440892 | 0.0463559 | - | 0.0432092 | 0.0463559 | - | - | - | 2026-02-16 06:58:28 |
|
|
0.045 | 0.0454 | - | 0.0436 | 0.0454 | - | - | - | 2026-02-16 06:57:11 |
|
|
0.045006 | 0.045484 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-16 06:57:52 |
|
|
0.0451 | 0.045415 | - | 0.043609 | 0.045415 | - | 0.045253 | - | 2026-02-16 06:58:00 |
|
|
0.045061 | 0.045423 | 0.045242 | - | - | - | - | - | 2026-02-14 07:00:00 |
|
|
0.045063 | 0.045425 | 0.045244 | 0.045063 | 0.045425 | - | - | - | 2026-02-15 20:30:00 |
|
|
0.045085 | 0.045374 | - | 0.045085 | 0.045374 | - | 0.045216 | - | 2026-02-16 06:49:28 |
|
|
0.045027 | 0.0454159 | - | 0.0437699 | 0.0454159 | - | 0.0452169 | - | 2026-02-15 21:00:34 |
|
|
0.045061 | - | - | 0.043613 | 0.045423 | - | - | - | 2026-02-16 06:58:27 |
|
|
0.044947 | 0.045383 | - | - | 0.045383 | - | - | - | 2026-02-16 06:58:27 |
|
|
0.045029 | 0.045425 | - | 0.045029 | 0.045425 | - | 0.045227 | - | 2026-02-16 06:50:00 |
|
|
0.044986 | 0.045501 | - | 0.042586 | - | 0.045244 | - | - | 2026-02-16 06:57:00 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价