符号: ¥、円
地区: 日本
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.046751 | 0.047112 | - | 0.046751 | 0.047112 | - | - | 0.045978 | 2025-01-16 07:49 |
中国工商银行 | 0.046758 | 0.047143 | - | 0.046758 | 0.047143 | - | - | - | 2025-01-16 08:59 |
中国建设银行 | 0.046716 | 0.047072 | - | 0.046716 | 0.047072 | - | - | - | 2025-01-16 08:54 |
中国农业银行 | 0.04678 | 0.04711 | - | 0.04678 | - | - | - | - | 2025-01-16 08:59 |
交通银行 | 0.0466915 | 0.0470475 | - | 0.0466915 | 0.0470475 | - | - | - | 2025-01-16 08:50 |
招商银行 | 0.046777 | 0.047153 | - | 0.046777 | 0.047153 | - | - | - | 2025-01-16 08:59 |
中国邮政储蓄银行 | 0.046695 | 0.047175 | - | 0.045228 | - | - | - | 0.047175 | 2025-01-16 08:59 |
汇丰银行 | 0.0464006 | 0.0473246 | - | 0.0454806 | 0.0473246 | - | - | - | 2025-01-16 09:00 |
兴业银行 | 0.0468 | 0.0471 | - | 0.0453 | 0.0471 | - | - | - | 2025-01-16 08:58 |
中信银行 | 0.046719 | 0.047154 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 08:59 |
平安银行 | 0.046754 | 0.047051 | - | 0.045208 | 0.047051 | - | 0.046917 | - | 2025-01-16 08:58 |
中国光大银行 | 0.04673 | 0.047106 | - | 0.045229 | 0.047106 | - | - | - | 2025-01-15 23:30 |
华夏银行 | 0.046713 | 0.047088 | 0.0469 | 0.045728 | 0.047088 | - | - | - | 2025-01-16 08:45 |
广发银行 | 0.046729 | 0.047076 | - | 0.045296 | 0.047076 | - | 0.046896 | - | 2025-01-16 08:56 |
浦发银行 | 0.0466058 | 0.0470461 | - | 0.0453275 | 0.0470461 | - | 0.0468259 | - | 2025-01-16 08:50 |
渤海银行 | 0.046689 | - | - | 0.045189 | 0.047064 | - | - | - | 2025-01-16 09:00 |
浙商银行 | 0.046731 | 0.047167 | - | - | 0.047167 | - | - | - | 2025-01-16 09:00 |
上海农村商业银行 | 0.046662 | 0.047039 | - | 0.046662 | 0.047039 | - | 0.046851 | - | 2025-01-16 08:50 |
恒丰银行 | 0.046738 | 0.047112 | - | 0.044338 | - | 0.046925 | - | - | 2025-01-16 08:58 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价