符号: ¥、円
地区: 日本
数据更新时间:2026-10-03 09:06:26
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
0.042353 | 0.042681 | - | 0.042353 | 0.042681 | - | - | 0.042727 | 2026-10-03 05:30:00 |
|
|
0.042296 | 0.042688 | - | 0.042296 | 0.042688 | - | - | - | 2026-10-03 04:03:43 |
|
|
0.042422 | 0.042746 | - | 0.042422 | 0.042746 | - | - | - | 2026-10-03 09:02:49 |
|
|
0.04233 | 0.04263 | - | 0.04233 | - | - | - | - | 2026-10-03 09:06:17 |
|
|
0.0423474 | 0.0426703 | - | 0.0423474 | 0.0426703 | - | - | - | 2026-10-03 09:00:00 |
|
|
0.042313 | 0.042653 | - | 0.042313 | 0.042653 | - | - | - | 2026-10-03 09:06:24 |
|
|
0.042035 | 0.04293 | - | 0.042035 | - | - | - | 0.04293 | 2026-10-03 07:59:52 |
|
|
0.0418263 | 0.043551 | - | 0.0409863 | 0.043551 | - | - | - | 2026-10-03 09:06:24 |
|
|
0.0423 | 0.0427 | - | 0.041 | 0.0426 | - | - | - | 2026-10-03 08:00:00 |
|
|
0.042226 | 0.042735 | - | - | - | - | - | - | 2026-10-03 04:59:59 |
|
|
0.042281 | 0.042714 | - | 0.040883 | 0.042714 | - | 0.042495 | - | 2026-10-03 09:04:00 |
|
|
0.042303 | 0.042643 | 0.042473 | - | - | - | - | - | 2026-10-03 07:00:01 |
|
|
0.042299 | 0.042639 | 0.042469 | 0.042299 | 0.042639 | - | - | - | 2026-10-03 09:05:00 |
|
|
0.042339 | 0.04261 | - | 0.042339 | 0.04261 | - | 0.042469 | - | 2026-10-03 08:45:07 |
|
|
0.0423045 | 0.0426699 | - | 0.0411234 | 0.0426699 | - | 0.042483 | - | 2026-10-03 09:01:00 |
|
|
0.042303 | - | - | 0.040944 | 0.042643 | - | - | - | 2026-10-03 09:06:24 |
|
|
0.042283 | 0.042707 | - | - | 0.042707 | - | - | - | 2026-10-03 09:06:24 |
|
|
0.042234 | 0.042732 | - | 0.042234 | 0.042732 | - | 0.042483 | - | 2026-10-03 09:00:00 |
|
|
0.042464 | 0.042938 | - | 0.040064 | - | 0.042701 | - | - | 2026-10-03 08:29:00 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价