符号: ¥、円
地区: 日本
数据更新时间:2026-08-17 19:25:45
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
0.042158 | 0.042484 | - | 0.042158 | 0.042484 | - | - | 0.042487 | 2026-08-17 19:20:37 |
|
|
0.042103 | 0.042493 | - | 0.042103 | 0.042493 | - | - | - | 2026-08-17 19:23:59 |
|
|
0.042174 | 0.042496 | - | 0.042174 | 0.042496 | - | - | - | 2026-08-17 19:24:03 |
|
|
0.04217 | 0.04247 | - | 0.04217 | - | - | - | - | 2026-08-17 19:25:15 |
|
|
0.0421741 | 0.0424957 | - | 0.0421741 | 0.0424957 | - | - | - | 2026-08-17 19:20:00 |
|
|
0.042152 | 0.04249 | - | 0.042152 | 0.04249 | - | - | - | 2026-08-17 19:25:32 |
|
|
0.04208 | 0.042556 | - | 0.04208 | - | - | - | 0.042556 | 2026-08-17 19:25:32 |
|
|
0.0419415 | 0.0427659 | - | 0.0411015 | 0.0427659 | - | - | - | 2026-08-17 19:25:42 |
|
|
0.0422 | 0.0425 | - | 0.0408 | 0.0425 | - | - | - | 2026-08-17 19:24:29 |
|
|
0.042116 | 0.042539 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-17 19:24:54 |
|
|
0.042185 | 0.042451 | - | 0.04079 | 0.042451 | - | 0.042319 | - | 2026-08-17 19:25:00 |
|
|
0.042159 | 0.042497 | 0.042328 | - | - | - | - | - | 2026-08-17 19:00:11 |
|
|
0.042149 | 0.042488 | 0.042318 | 0.042149 | 0.042488 | - | - | - | 2026-08-17 19:20:00 |
|
|
0.042189 | 0.04246 | - | 0.042189 | 0.04246 | - | 0.042319 | - | 2026-08-17 19:21:05 |
|
|
0.0421422 | 0.0424892 | - | 0.0409615 | 0.0424892 | - | 0.0423157 | - | 2026-08-17 19:20:32 |
|
|
0.042174 | - | - | 0.040819 | 0.042513 | - | - | - | 2026-08-17 19:25:42 |
|
|
0.042124 | 0.04252 | - | - | 0.04252 | - | - | - | 2026-08-17 19:25:41 |
|
|
0.042144 | 0.042497 | - | 0.042144 | 0.042497 | - | 0.042321 | - | 2026-08-17 19:20:00 |
|
|
0.042131 | 0.042508 | - | 0.039731 | - | 0.04232 | - | - | 2026-08-17 19:25:00 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价