符号: ¥、円
地区: 日本
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.047871 | 0.048197 | - | 0.046492 | 0.04836 | - | - | 0.049077 | 2024-10-04 10:30 |
中国工商银行 | 0.047966 | 0.048294 | - | 0.046874 | 0.048294 | - | - | - | 2024-10-04 12:30 |
中国建设银行 | 0.048024 | 0.048391 | - | 0.048024 | 0.048391 | - | - | - | 2024-10-04 12:28 |
中国农业银行 | 0.04784 | 0.04818 | - | 0.04636 | - | - | - | - | 2024-10-04 12:30 |
交通银行 | 0.0478635 | 0.0481997 | - | 0.0463265 | 0.0481997 | - | - | - | 2024-10-04 12:25 |
招商银行 | 0.048012 | 0.048398 | - | 0.048012 | 0.048398 | - | - | - | 2024-10-04 12:30 |
中国邮政储蓄银行 | 0.048666 | 0.04915 | - | 0.047199 | - | - | - | 0.04915 | 2024-10-04 12:29 |
汇丰银行 | 0.048206 | 0.0501955 | - | 0.047236 | 0.0501955 | - | - | - | 2024-10-04 12:30 |
兴业银行 | 0.0481 | 0.0485 | - | 0.0466 | 0.0485 | - | - | - | 2024-10-04 12:29 |
中信银行 | 0.047715 | 0.048258 | - | - | - | - | - | - | 2024-10-04 12:29 |
平安银行 | 0.047847 | 0.048173 | - | 0.046265 | 0.048173 | - | 0.048009 | - | 2024-10-04 12:28 |
中国光大银行 | 0.047757 | 0.048141 | - | 0.046223 | 0.048141 | - | - | - | 2024-10-04 12:00 |
华夏银行 | 0.047775 | 0.048159 | 0.047967 | 0.046768 | 0.048159 | - | - | - | 2024-10-04 12:15 |
广发银行 | 0.048138 | 0.048485 | - | 0.046705 | 0.048485 | - | 0.048305 | - | 2024-10-04 12:25 |
浦发银行 | 0.0477613 | 0.0482124 | - | 0.0464512 | 0.0482124 | - | 0.0479869 | - | 2024-10-04 12:30 |
渤海银行 | 0.048435 | - | - | 0.046879 | 0.048824 | - | - | - | 2024-10-04 12:30 |
浙商银行 | 0.04869 | 0.049126 | - | - | 0.049126 | - | - | - | 2024-10-04 12:30 |
上海农村商业银行 | 0.048705 | 0.049111 | - | 0.04714 | 0.049111 | - | 0.048908 | - | 2024-10-04 12:30 |
恒丰银行 | 0.048951 | 0.04945 | - | 0.046551 | - | 0.049201 | - | - | 2024-10-04 10:17 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价