客服: 95580
简介: 中国邮政储蓄可追溯至1919年开办的邮政储金业务,至今已有百年历史。2007年3月,在改革原邮政储蓄管理体制基础上,中国邮政储蓄银行有限责任公司正式挂牌成立。本行于2012年1月整体改制为股份有限公司,于2015年12月引入十家境内外战略投资者,于2016年9月在香港联交所挂牌上市,于2019年12月在上交所挂牌上市,圆满完成“股改-引战-A、H两地上市”三步走改革目标。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0402 | 7.0693 | - | 6.9872 | - | - | - | 7.0693 | 2024-09-20 17:40 |
欧元 | EUR | 7.8451 | 7.9018 | - | 7.6264 | - | - | - | 7.9018 | 2024-09-20 17:40 |
英镑 | GBP | 9.3462 | 9.4128 | - | 9.0997 | - | - | - | 9.4128 | 2024-09-20 17:40 |
港币 | HKD | 0.9033 | 0.907 | - | 0.8969 | - | - | - | 0.907 | 2024-09-20 17:40 |
日元 | JPY | 0.048805 | 0.049281 | - | 0.047338 | - | - | - | 0.049281 | 2024-09-20 17:40 |
澳元 | AUD | 4.7845 | 4.8215 | - | 4.644 | - | - | - | 4.8215 | 2024-09-20 17:40 |
加元 | CAD | 5.1777 | 5.2178 | - | 5.0258 | - | - | - | 5.2178 | 2024-09-20 17:40 |
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。