客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-04-12 10:05:46
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.8213 | 6.85 | - | 6.8213 | 6.85 | - | - | 6.8654 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
EUR | 7.987 | 8.0456 | - | 7.987 | 8.0456 | - | - | 8.003 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
GBP | 9.1722 | 9.2403 | - | 9.1722 | 9.2403 | - | - | 9.1912 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
HKD | 0.8709 | 0.8743 | - | 0.8709 | 0.8743 | - | - | 0.8764 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
MOP | 0.8455 | 0.8494 | - | 0.8455 | 0.8494 | - | - | 0.8505 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
JPY | 0.042731 | 0.043061 | - | 0.042731 | 0.043061 | - | - | 0.043056 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
AUD | 4.8201 | 4.8584 | - | 4.8201 | 4.8584 | - | - | 4.8416 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
CAD | 4.9207 | 4.9593 | - | 4.9207 | 4.9593 | - | - | 4.9507 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
SGD | 5.3466 | 5.3869 | - | 5.3466 | 5.3869 | - | - | 5.3773 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
THB | 0.2127 | 0.2144 | - | 0.2127 | 0.2144 | - | - | 0.2132 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
KRW | 0.004567 | 0.004663 | - | 0.004567 | 0.004663 | - | - | 0.004633 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2064 | 0.2261 | - | - | 0.2152 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
CHF | 8.6242 | 8.6908 | - | 8.6242 | 8.6908 | - | - | 8.6568 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
SEK | 0.734 | 0.7398 | - | 0.734 | 0.7398 | - | - | 0.7368 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
DKK | 1.0686 | 1.0772 | - | 1.0686 | 1.0772 | - | - | 1.0708 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
NOK | 0.7151 | 0.7209 | - | 0.7151 | 0.7209 | - | - | 0.7202 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
MYR | 1.7172 | 1.7327 | - | - | - | - | - | 1.7216 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
RUB | 0.0852 | 0.0896 | - | 0.0852 | 0.0896 | - | - | 0.0881 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
NZD | 3.9796 | 4.0096 | - | 3.9796 | 4.0096 | - | - | 4.0039 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
ZAR | 0.4137 | 0.4185 | - | 0.4137 | 0.4185 | - | - | 0.4179 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
AED | 1.847 | 1.873 | - | 1.847 | 1.873 | - | - | 1.863 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000394 | 0.000404 | - | 0.000394 | 0.000404 | - | - | 0.0004 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
INR | - | - | - | 0.069578 | 0.077579 | - | - | 0.0739 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
PHP | 0.1129 | 0.1151 | - | 0.1129 | 0.1151 | - | - | 0.1144 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
SAR | 1.808 | 1.8334 | - | 1.808 | 1.8334 | - | - | 1.8235 | 2026-04-12 05:30:00 |
|
|
TRY | 0.1425 | 0.1639 | - | 0.1425 | 0.1639 | - | - | 0.1534 | 2026-04-12 05:30:00 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价