客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-11-02 05:51:13
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.6449 | 6.6728 | - | 6.6449 | 6.6728 | - | - | 6.7138 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
EUR | 7.4052 | 7.4594 | - | 7.4052 | 7.4594 | - | - | 7.4792 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
GBP | 8.8836 | 8.9496 | - | 8.8836 | 8.9496 | - | - | 8.9476 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
HKD | 0.8468 | 0.8502 | - | 0.8468 | 0.8502 | - | - | 0.8559 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
MOP | 0.822 | 0.8258 | - | 0.822 | 0.8258 | - | - | 0.831 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
JPY | 0.042083 | 0.042409 | - | 0.042083 | 0.042409 | - | - | 0.042419 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
AUD | 4.6657 | 4.7027 | - | 4.6657 | 4.7027 | - | - | 4.695 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
CAD | 4.7454 | 4.7827 | - | 4.7454 | 4.7827 | - | - | 4.7777 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
SGD | 5.1896 | 5.2286 | - | 5.1896 | 5.2286 | - | - | 5.2259 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
THB | 0.1965 | 0.1981 | - | 0.1965 | 0.1981 | - | - | 0.1978 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
KRW | 0.004949 | 0.005053 | - | 0.004949 | 0.005053 | - | - | 0.004982 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.1956 | 0.2144 | - | - | 0.2045 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
CHF | 8.0381 | 8.1003 | - | 8.0381 | 8.1003 | - | - | 8.1255 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
SEK | 0.6752 | 0.6806 | - | 0.6752 | 0.6806 | - | - | 0.6789 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
DKK | 0.9904 | 0.9984 | - | 0.9904 | 0.9984 | - | - | 1.0006 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
NOK | 0.7203 | 0.7261 | - | 0.7203 | 0.7261 | - | - | 0.7224 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
MYR | 1.6348 | 1.6495 | - | - | - | - | - | 1.6498 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
RUB | 0.0784 | 0.0824 | - | 0.0784 | 0.0824 | - | - | 0.0821 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
NZD | 3.736 | 3.7641 | - | 3.736 | 3.7641 | - | - | 3.7624 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
ZAR | 0.3962 | 0.4007 | - | 0.3962 | 0.4007 | - | - | 0.4026 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
AED | 1.7993 | 1.8247 | - | 1.7993 | 1.8247 | - | - | 1.8192 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000363 | 0.000371 | - | 0.000363 | 0.000371 | - | - | 0.000367 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
INR | - | - | - | 0.066477 | 0.07412 | - | - | 0.069975 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
PHP | 0.1035 | 0.1055 | - | 0.1035 | 0.1055 | - | - | 0.1047 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
SAR | 1.7609 | 1.7857 | - | 1.7609 | 1.7857 | - | - | 1.7805 | 2026-11-02 05:30:00 |
|
|
TRY | 0.124 | 0.1426 | - | 0.124 | 0.1426 | - | - | 0.134 | 2026-11-02 05:30:00 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价