客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-07-18 17:16:14
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7677 | 6.7962 | - | 6.7677 | 6.7962 | - | - | 6.7934 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
EUR | 7.7273 | 7.7839 | - | 7.7273 | 7.7839 | - | - | 7.7631 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
GBP | 9.0914 | 9.1589 | - | 9.0914 | 9.1589 | - | - | 9.1414 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
HKD | 0.8631 | 0.8665 | - | 0.8631 | 0.8665 | - | - | 0.8665 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
MOP | 0.8379 | 0.8418 | - | 0.8379 | 0.8418 | - | - | 0.8409 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
JPY | 0.041579 | 0.041901 | - | 0.041579 | 0.041901 | - | - | 0.041811 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
AUD | 4.7182 | 4.7557 | - | 4.7182 | 4.7557 | - | - | 4.7463 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
CAD | 4.8196 | 4.8575 | - | 4.8196 | 4.8575 | - | - | 4.831 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
SGD | 5.2294 | 5.2688 | - | 5.2294 | 5.2688 | - | - | 5.2568 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
THB | 0.2009 | 0.2025 | - | 0.2009 | 0.2025 | - | - | 0.2018 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
KRW | 0.004518 | 0.004613 | - | 0.004518 | 0.004613 | - | - | 0.00458 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2007 | 0.2199 | - | - | 0.2098 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
CHF | 8.3624 | 8.4271 | - | 8.3624 | 8.4271 | - | - | 8.3928 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
SEK | 0.7 | 0.7056 | - | 0.7 | 0.7056 | - | - | 0.7033 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
DKK | 1.0332 | 1.0414 | - | 1.0332 | 1.0414 | - | - | 1.0384 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
NOK | 0.7003 | 0.7059 | - | 0.7003 | 0.7059 | - | - | 0.7015 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
MYR | 1.6496 | 1.6645 | - | - | - | - | - | 1.665 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
RUB | 0.0813 | 0.0855 | - | 0.0813 | 0.0855 | - | - | 0.0867 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
NZD | 3.9476 | 3.9774 | - | 3.9476 | 3.9774 | - | - | 3.9623 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
ZAR | 0.4086 | 0.4133 | - | 0.4086 | 0.4133 | - | - | 0.4135 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
AED | 1.8328 | 1.8586 | - | 1.8328 | 1.8586 | - | - | 1.8465 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000373 | 0.000383 | - | 0.000373 | 0.000383 | - | - | 0.000377 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
INR | - | - | - | 0.066745 | 0.074419 | - | - | 0.070311 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
PHP | 0.109 | 0.1112 | - | 0.109 | 0.1112 | - | - | 0.11 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
SAR | 1.7924 | 1.8176 | - | 1.7924 | 1.8176 | - | - | 1.8058 | 2026-07-18 10:30:00 |
|
|
TRY | 0.1336 | 0.1538 | - | 0.1336 | 0.1538 | - | - | 0.144 | 2026-07-18 10:30:00 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价