首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2424 7.2712 - 7.1834 7.2712 - - 7.127 2024-07-27 10:30
EUR 7.8528 7.9078 - 7.6186 7.9464 - - 7.7599 2024-07-27 10:30
GBP 9.3108 9.3741 - 9.0331 9.4236 - - 9.192 2024-07-27 10:30
HKD 0.9277 0.9312 - 0.9202 0.9312 - - 0.913 2024-07-27 10:30
MOP 0.9009 0.9045 - 0.8846 0.9353 - - 0.8861 2024-07-27 10:30
JPY 0.047026 0.047346 - 0.045671 0.047507 - - 0.046617 2024-07-27 10:30
AUD 4.7371 4.7693 - 4.5959 4.7945 - - 4.6825 2024-07-27 10:30
CAD 5.2286 5.2642 - 5.0727 5.292 - - 5.1775 2024-07-27 10:30
SGD 5.3859 5.4237 - 5.2264 5.4524 - - 5.3207 2024-07-27 10:30
THB 0.2013 0.2029 - 0.1958 0.2093 - - 0.1981 2024-07-27 10:30
KRW 0.005219 0.005261 - 0.005117 0.005452 - - 0.005187 2024-07-27 10:30
TWD - - - 0.212 0.2323 - - 0.2213 2024-07-27 10:30
CHF 8.1832 8.2406 - 7.9409 8.2842 - - 8.1091 2024-07-27 10:30
SEK 0.6682 0.6736 - 0.6488 0.6768 - - 0.6606 2024-07-27 10:30
DKK 1.0514 1.0598 - 1.0208 1.0649 - - 1.0369 2024-07-27 10:30
NOK 0.6556 0.6608 - 0.6365 0.664 - - 0.648 2024-07-27 10:30
MYR 1.5524 1.5665 - - - - - 1.5288 2024-07-27 10:30
RUB 0.0827 0.0861 - 0.0787 0.0901 - - 0.0844 2024-07-27 10:30
NZD 4.2588 4.2888 - 4.1328 4.3165 - - 4.2203 2024-07-27 10:30
ZAR 0.3955 0.3982 - 0.3803 0.4135 - - 0.3889 2024-07-27 10:30
AED 1.9686 1.9824 - 1.9182 2.0486 - - 1.9459 2024-07-27 10:30
BRL - - - 1.2205 1.3604 - - 1.2843 2024-07-27 10:30
IDR 0.000443 0.000447 - 0.000426 0.000464 - - 0.000446 2024-07-27 10:30
INR - - - 0.082153 0.091599 - - 0.086576 2024-07-27 10:30
PHP 0.1236 0.125 - 0.118 0.1319 - - 0.124 2024-07-27 10:30
SAR 1.9273 1.9409 - 1.8509 2.0076 - - 1.9051 2024-07-27 10:30
TRY 0.2193 0.2211 - 0.2008 0.2396 - - 0.2158 2024-07-27 10:30
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。