客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-02-26 07:49:43
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.8501 | 6.8789 | - | 6.8501 | 6.8789 | - | - | 6.9321 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
EUR | 8.0788 | 8.138 | - | 8.0788 | 8.138 | - | - | 8.1352 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
GBP | 9.2731 | 9.342 | - | 9.2731 | 9.342 | - | - | 9.3175 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
HKD | 0.8756 | 0.8792 | - | 0.8756 | 0.8792 | - | - | 0.8861 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
MOP | 0.8501 | 0.854 | - | 0.8501 | 0.854 | - | - | 0.8598 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
JPY | 0.043765 | 0.044103 | - | 0.043765 | 0.044103 | - | - | 0.044388 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
AUD | 4.8703 | 4.909 | - | 4.8703 | 4.909 | - | - | 4.8733 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
CAD | 5.001 | 5.0403 | - | 5.001 | 5.0403 | - | - | 5.0387 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
SGD | 5.4125 | 5.4532 | - | 5.4125 | 5.4532 | - | - | 5.455 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
THB | 0.2202 | 0.222 | - | 0.2202 | 0.222 | - | - | 0.222 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
KRW | 0.004767 | 0.004867 | - | 0.004767 | 0.004867 | - | - | 0.004784 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2104 | 0.2305 | - | - | 0.2193 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
CHF | 8.8489 | 8.9173 | - | 8.8489 | 8.9173 | - | - | 8.9237 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
SEK | 0.7581 | 0.7641 | - | 0.7581 | 0.7641 | - | - | 0.7634 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
DKK | 1.081 | 1.0896 | - | 1.081 | 1.0896 | - | - | 1.0885 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
NOK | 0.7158 | 0.7216 | - | 0.7158 | 0.7216 | - | - | 0.7216 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
MYR | 1.7574 | 1.7733 | - | - | - | - | - | 1.7755 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
RUB | 0.0861 | 0.0905 | - | 0.0861 | 0.0905 | - | - | 0.0899 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
NZD | 4.1038 | 4.1347 | - | 4.1038 | 4.1347 | - | - | 4.113 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
ZAR | 0.4305 | 0.4355 | - | 0.4305 | 0.4355 | - | - | 0.433 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
AED | 1.8554 | 1.8816 | - | 1.8554 | 1.8816 | - | - | 1.8804 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000404 | 0.000414 | - | 0.000404 | 0.000414 | - | - | 0.000409 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
INR | - | - | - | 0.071528 | 0.079752 | - | - | 0.07573 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
PHP | 0.118 | 0.1204 | - | 0.118 | 0.1204 | - | - | 0.1192 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
SAR | 1.8167 | 1.8423 | - | 1.8167 | 1.8423 | - | - | 1.841 | 2026-02-26 07:46:26 |
|
|
TRY | 0.1455 | 0.1673 | - | 0.1455 | 0.1673 | - | - | 0.1576 | 2026-02-26 07:46:26 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价