首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2389 7.2677 - 7.2017 7.2677 - - 7.1056 2024-04-27 10:30
EUR 7.7304 7.7845 - 7.5774 7.8047 - - 7.6561 2024-04-27 10:30
GBP 9.0323 9.0928 - 8.8536 9.1191 - - 8.925 2024-04-27 10:30
HKD 0.9248 0.9283 - 0.92 0.9283 - - 0.9078 2024-04-27 10:30
MOP 0.8981 0.9017 - 0.8902 0.911 - - 0.8991 2024-04-27 10:30
JPY 0.045768 0.046075 - 0.044886 0.046093 - - 0.045967 2024-04-27 10:30
AUD 4.7233 4.7549 - 4.6322 4.7687 - - 4.6636 2024-04-27 10:30
CAD 5.2892 5.3246 - 5.1872 5.34 - - 5.2306 2024-04-27 10:30
SGD 5.3047 5.3414 - 5.2035 5.3568 - - 5.246 2024-04-27 10:30
THB 0.1952 0.1968 - 0.1912 0.1999 - - 0.1936 2024-04-27 10:30
KRW 0.005244 0.005286 - 0.005141 0.005369 - - 0.005226 2024-04-27 10:30
TWD - - - 0.2148 0.2269 - - 0.2225 2024-04-27 10:30
CHF 7.9054 7.961 - 7.7547 7.9832 - - 7.8182 2024-04-27 10:30
SEK 0.6599 0.6652 - 0.6473 0.6683 - - 0.6558 2024-04-27 10:30
DKK 1.0358 1.0442 - 1.0161 1.0492 - - 1.0226 2024-04-27 10:30
NOK 0.6547 0.6599 - 0.6422 0.6631 - - 0.6504 2024-04-27 10:30
MYR 1.5159 1.5296 - - - - - 1.4871 2024-04-27 10:30
RUB 0.0773 0.0805 - 0.0771 0.084 - - 0.0778 2024-04-27 10:30
NZD 4.2936 4.3233 - 4.2118 4.3423 - - 4.2691 2024-04-27 10:30
ZAR 0.3842 0.3868 - 0.3547 0.417 - - 0.3742 2024-04-27 10:30
AED 1.9677 1.9815 - 1.9055 2.0174 - - 1.9412 2024-04-27 10:30
BRL - - - 1.3602 1.5444 - - 1.4044 2024-04-27 10:30
IDR 0.000445 0.000449 - 0.000431 0.000466 - - 0.000448 2024-04-27 10:30
INR - - - 0.081757 0.092194 - - 0.086985 2024-04-27 10:30
PHP 0.1249 0.1265 - 0.1213 0.1308 - - 0.1253 2024-04-27 10:30
SAR 1.9269 1.9405 - 1.8799 1.9875 - - 1.9009 2024-04-27 10:30
TRY 0.2224 0.2242 - 0.2115 0.2574 - - 0.2192 2024-04-27 10:30
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。