首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2412 7.2717 - 7.2412 7.2717 - - 7.176 2025-03-22 04:58
EUR 7.8188 7.8761 - 7.8188 7.8761 - - 7.8209 2025-03-22 04:58
GBP 9.3392 9.4086 - 9.3392 9.4086 - - 9.3401 2025-03-22 04:58
HKD 0.9314 0.9352 - 0.9314 0.9352 - - 0.9233 2025-03-22 04:58
MOP 0.9042 0.9084 - 0.9042 0.9084 - - 0.8959 2025-03-22 04:58
JPY 0.048405 0.04878 - 0.048405 0.04878 - - 0.048504 2025-03-22 04:58
AUD 4.5345 4.5705 - 4.5345 4.5705 - - 4.5381 2025-03-22 04:58
CAD 5.0373 5.0768 - 5.0373 5.0768 - - 5.0333 2025-03-22 04:58
SGD 5.411 5.4517 - 5.411 5.4517 - - 5.3939 2025-03-22 04:58
THB 0.2133 0.2151 - 0.2133 0.2151 - - 0.2141 2025-03-22 04:58
KRW 0.004921 0.005006 - 0.004921 0.005006 - - 0.004922 2025-03-22 04:58
TWD - - - 0.2108 0.231 - - 0.2197 2025-03-22 04:58
CHF 8.1831 8.2464 - 8.1831 8.2464 - - 8.1669 2025-03-22 04:58
SEK 0.712 0.7178 - 0.712 0.7178 - - 0.7116 2025-03-22 04:58
DKK 1.0475 1.0559 - 1.0475 1.0559 - - 1.0479 2025-03-22 04:58
NOK 0.6854 0.691 - 0.6854 0.691 - - 0.6832 2025-03-22 04:58
MYR 1.6353 1.65 - - - - - 1.6272 2025-03-22 04:58
RUB 0.0817 0.0859 - 0.0817 0.0859 - - 0.0855 2025-03-22 04:58
NZD 4.1443 4.1755 - 4.1443 4.1755 - - 4.1582 2025-03-22 04:58
ZAR 0.396 0.4005 - 0.396 0.4005 - - 0.3964 2025-03-22 04:58
AED 1.9615 1.9891 - 1.9615 1.9891 - - 1.9619 2025-03-22 04:58
BRL - - - 1.2044 1.3425 - - 1.2783 2025-03-22 04:58
IDR 0.000436 0.000444 - 0.000436 0.000444 - - 0.00044 2025-03-22 04:58
INR - - - 0.079977 0.089173 - - 0.084043 2025-03-22 04:58
PHP 0.1252 0.1278 - 0.1252 0.1278 - - 0.1267 2025-03-22 04:58
SAR 1.9205 1.9475 - 1.9205 1.9475 - - 1.9211 2025-03-22 04:58
TRY 0.1789 0.2059 - 0.1789 0.2059 - - 0.1898 2025-03-22 04:58
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。