客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2025-12-16 08:30:53
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.0386 | 7.0682 | - | 7.0386 | 7.0682 | - | - | 7.0656 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
EUR | 8.2599 | 8.3204 | - | 8.2599 | 8.3204 | - | - | 8.2855 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
GBP | 9.4034 | 9.4732 | - | 9.4034 | 9.4732 | - | - | 9.4357 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
HKD | 0.9043 | 0.9079 | - | 0.9043 | 0.9079 | - | - | 0.9078 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
MOP | 0.8779 | 0.8819 | - | 0.8779 | 0.8819 | - | - | 0.8807 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
JPY | 0.045312 | 0.045662 | - | 0.045312 | 0.045662 | - | - | 0.045303 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
AUD | 4.6684 | 4.7055 | - | 4.6684 | 4.7055 | - | - | 4.6919 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
CAD | 5.1039 | 5.144 | - | 5.1039 | 5.144 | - | - | 5.1278 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
SGD | 5.4489 | 5.4899 | - | 5.4489 | 5.4899 | - | - | 5.4653 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
THB | 0.2234 | 0.2248 | - | 0.2234 | 0.2248 | - | - | 0.2236 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
KRW | 0.00478 | 0.004833 | - | 0.00478 | 0.004833 | - | - | 0.00478 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2158 | 0.2364 | - | - | 0.2251 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
CHF | 8.8235 | 8.8917 | - | 8.8235 | 8.8917 | - | - | 8.8702 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
SEK | 0.7565 | 0.7625 | - | 0.7565 | 0.7625 | - | - | 0.7615 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
DKK | 1.1054 | 1.1142 | - | 1.1054 | 1.1142 | - | - | 1.1093 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
NOK | 0.6923 | 0.6979 | - | 0.6923 | 0.6979 | - | - | 0.6976 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
MYR | 1.7169 | 1.7324 | - | - | - | - | - | 1.7231 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
RUB | 0.0853 | 0.0897 | - | 0.0853 | 0.0897 | - | - | 0.0882 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
NZD | 4.0663 | 4.0969 | - | 4.0663 | 4.0969 | - | - | 4.0944 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
ZAR | 0.4176 | 0.4224 | - | 0.4176 | 0.4224 | - | - | 0.4185 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
AED | 1.9065 | 1.9333 | - | 1.9065 | 1.9333 | - | - | 1.9219 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2384 | 1.3803 | - | - | 1.3025 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
IDR | 0.000419 | 0.000427 | - | 0.000419 | 0.000427 | - | - | 0.000424 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
INR | - | - | - | 0.073635 | 0.082101 | - | - | 0.077917 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
PHP | 0.1184 | 0.1208 | - | 0.1184 | 0.1208 | - | - | 0.1194 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
SAR | 1.866 | 1.8924 | - | 1.866 | 1.8924 | - | - | 1.8812 | 2025-12-16 07:52:35 |
|
|
TRY | 0.1535 | 0.1767 | - | 0.1535 | 0.1767 | - | - | 0.1653 | 2025-12-16 07:52:35 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价