客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-09-17 09:42:40
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.701 | 6.7292 | - | 6.701 | 6.7292 | - | - | 6.758 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
EUR | 7.6652 | 7.7213 | - | 7.6652 | 7.7213 | - | - | 7.735 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
GBP | 8.9457 | 9.0121 | - | 8.9457 | 9.0121 | - | - | 9.0289 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
HKD | 0.854 | 0.8574 | - | 0.854 | 0.8574 | - | - | 0.8615 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
MOP | 0.829 | 0.8328 | - | 0.829 | 0.8328 | - | - | 0.8361 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
JPY | 0.042833 | 0.043164 | - | 0.042833 | 0.043164 | - | - | 0.043252 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
AUD | 4.7446 | 4.7823 | - | 4.7446 | 4.7823 | - | - | 4.7841 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
CAD | 4.781 | 4.8186 | - | 4.781 | 4.8186 | - | - | 4.8196 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
SGD | 5.236 | 5.2754 | - | 5.236 | 5.2754 | - | - | 5.2805 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
THB | 0.2002 | 0.2018 | - | 0.2002 | 0.2018 | - | - | 0.2015 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
KRW | 0.004821 | 0.004922 | - | 0.004821 | 0.004922 | - | - | 0.004886 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2019 | 0.2212 | - | - | 0.2104 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
CHF | 8.0956 | 8.1582 | - | 8.0956 | 8.1582 | - | - | 8.1745 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
SEK | 0.6787 | 0.6841 | - | 0.6787 | 0.6841 | - | - | 0.6844 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
DKK | 1.025 | 1.0332 | - | 1.025 | 1.0332 | - | - | 1.035 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
NOK | 0.7093 | 0.7149 | - | 0.7093 | 0.7149 | - | - | 0.7155 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
MYR | 1.6312 | 1.6459 | - | - | - | - | - | 1.6497 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
RUB | 0.0773 | 0.0813 | - | 0.0773 | 0.0813 | - | - | 0.0798 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
NZD | 3.8238 | 3.8526 | - | 3.8238 | 3.8526 | - | - | 3.8612 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
ZAR | 0.4078 | 0.4125 | - | 0.4078 | 0.4125 | - | - | 0.4119 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
AED | 1.8146 | 1.8402 | - | 1.8146 | 1.8402 | - | - | 1.8359 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000374 | 0.000384 | - | 0.000374 | 0.000384 | - | - | 0.000379 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
INR | - | - | - | 0.066307 | 0.073931 | - | - | 0.069921 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
PHP | 0.1058 | 0.108 | - | 0.1058 | 0.108 | - | - | 0.1068 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
SAR | 1.7745 | 1.7995 | - | 1.7745 | 1.7995 | - | - | 1.795 | 2026-09-17 09:40:26 |
|
|
TRY | 0.1282 | 0.1476 | - | 0.1282 | 0.1476 | - | - | 0.1387 | 2026-09-17 09:40:26 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价