首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.3201 7.3509 - 7.3201 7.3509 - - 7.1881 2025-01-16 10:34
EUR 7.5196 7.5747 - 7.5196 7.5747 - - 7.4442 2025-01-16 10:34
GBP 8.9359 9.0023 - 8.9359 9.0023 - - 8.8512 2025-01-16 10:34
HKD 0.9399 0.9437 - 0.9399 0.9437 - - 0.9233 2025-01-16 10:34
MOP 0.9125 0.9167 - 0.9125 0.9167 - - 0.8958 2025-01-16 10:34
JPY 0.046933 0.047296 - 0.046933 0.047296 - - 0.046375 2025-01-16 10:34
AUD 4.5459 4.582 - 4.5459 4.582 - - 4.5177 2025-01-16 10:34
CAD 5.0943 5.1343 - 5.0943 5.1343 - - 5.0556 2025-01-16 10:34
SGD 5.3482 5.3885 - 5.3482 5.3885 - - 5.291 2025-01-16 10:34
THB 0.2114 0.213 - 0.2114 0.213 - - 0.2104 2025-01-16 10:34
KRW 0.005009 0.005094 - 0.005009 0.005094 - - 0.004999 2025-01-16 10:34
TWD - - - 0.2134 0.2338 - - 0.2228 2025-01-16 10:34
CHF 8.0093 8.0712 - 8.0093 8.0712 - - 7.9128 2025-01-16 10:34
SEK 0.6546 0.6598 - 0.6546 0.6598 - - 0.649 2025-01-16 10:34
DKK 1.0074 1.0154 - 1.0074 1.0154 - - 0.9965 2025-01-16 10:34
NOK 0.6446 0.6498 - 0.6446 0.6498 - - 0.6391 2025-01-16 10:34
MYR 1.6255 1.6402 - - - - - 1.6081 2025-01-16 10:34
RUB 0.0693 0.0729 - 0.0693 0.0729 - - 0.0714 2025-01-16 10:34
NZD 4.1047 4.1356 - 4.1047 4.1356 - - 4.0887 2025-01-16 10:34
ZAR 0.3884 0.3929 - 0.3884 0.3929 - - 0.3845 2025-01-16 10:34
AED 1.9827 2.0107 - 1.9827 2.0107 - - 1.9706 2025-01-16 10:34
BRL - - - 1.1599 1.2929 - - 1.2197 2025-01-16 10:34
IDR 0.000444 0.000452 - 0.000444 0.000452 - - 0.000449 2025-01-16 10:34
INR - - - 0.080442 0.089691 - - 0.084846 2025-01-16 10:34
PHP 0.1241 0.1267 - 0.1241 0.1267 - - 0.1255 2025-01-16 10:34
SAR 1.9405 1.9679 - 1.9405 1.9679 - - 1.9288 2025-01-16 10:34
TRY 0.1922 0.2212 - 0.1922 0.2212 - - 0.2043 2025-01-16 10:34
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。