首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 6.8641 6.8932 - 6.8082 6.8932 - - 6.8886 2023-03-30 23:01
EUR 7.4775 7.5326 - 7.2452 7.5569 - - 7.468 2023-03-30 23:01
GBP 8.4824 8.5449 - 8.2188 8.5826 - - 8.4797 2023-03-30 23:01
HKD 0.8743 0.8778 - 0.8673 0.8778 - - 0.8776 2023-03-30 23:01
MOP 0.8498 0.8532 - 0.8213 0.8816 - - 0.8533 2023-03-30 23:01
JPY 0.051634 0.052014 - 0.05003 0.052094 - - 0.051956 2023-03-30 23:01
AUD 4.5952 4.629 - 4.4524 4.6495 - - 4.6019 2023-03-30 23:01
CAD 5.065 5.1024 - 4.9051 5.1249 - - 5.0795 2023-03-30 23:01
SGD 5.1588 5.195 - 4.9996 5.2209 - - 5.1827 2023-03-30 23:01
THB 0.2003 0.2019 - 0.1941 0.2083 - - 0.2015 2023-03-30 23:01
KRW 0.005282 0.005324 - 0.005096 0.005519 - - 0.005278 2023-03-30 23:01
TWD - - - 0.2177 0.2358 - - 0.2262 2023-03-30 23:01
CHF 7.5019 7.5545 - 7.2704 7.5869 - - 7.5002 2023-03-30 23:01
SEK 0.6609 0.6663 - 0.6405 0.6694 - - 0.6625 2023-03-30 23:01
DKK 1.0031 1.0111 - 0.9721 1.016 - - 1.0026 2023-03-30 23:01
NOK 0.6581 0.6633 - 0.6377 0.6665 - - 0.6612 2023-03-30 23:01
MYR 1.5496 1.5636 - - - - - 1.5595 2023-03-30 23:01
RUB 0.0876 0.0912 - 0.0836 0.0952 - - 0.0891 2023-03-30 23:01
NZD 4.2858 4.316 - 4.1536 4.3753 - - 4.284 2023-03-30 23:01
ZAR 0.3836 0.3862 - 0.3541 0.4163 - - 0.3806 2023-03-30 23:01
AED - - - 1.807 1.9412 - - 1.8758 2023-03-30 23:01
BRL - - - 1.2864 1.4606 - - 1.3426 2023-03-30 23:01
IDR 0.000455 0.00046 - 0.000441 0.000476 - - 0.000458 2023-03-30 23:01
INR - - - 0.078737 0.088789 - - 0.083832 2023-03-30 23:01
PHP 0.1257 0.1273 - 0.1214 0.1329 - - 0.1267 2023-03-30 23:01
SAR - - - 1.7811 1.8829 - - 1.8346 2023-03-30 23:01
TRY 0.3572 0.36 - 0.3397 0.4134 - - 0.3598 2023-03-30 23:01
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。