客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-03-11 00:22:07
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.853 | 6.8818 | - | 6.853 | 6.8818 | - | - | 6.8982 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
EUR | 7.9667 | 8.0251 | - | 7.9667 | 8.0251 | - | - | 8.0198 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
GBP | 9.2066 | 9.2749 | - | 9.2066 | 9.2749 | - | - | 9.2658 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
HKD | 0.8757 | 0.8793 | - | 0.8757 | 0.8793 | - | - | 0.882 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
MOP | 0.8502 | 0.8541 | - | 0.8502 | 0.8541 | - | - | 0.8559 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
JPY | 0.043383 | 0.043718 | - | 0.043383 | 0.043718 | - | - | 0.043717 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
AUD | 4.8881 | 4.9269 | - | 4.8881 | 4.9269 | - | - | 4.8765 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
CAD | 5.0426 | 5.0822 | - | 5.0426 | 5.0822 | - | - | 5.0785 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
SGD | 5.3823 | 5.4228 | - | 5.3823 | 5.4228 | - | - | 5.4137 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
THB | 0.2171 | 0.2189 | - | 0.2171 | 0.2189 | - | - | 0.2175 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
KRW | 0.004645 | 0.004743 | - | 0.004645 | 0.004743 | - | - | 0.004693 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2075 | 0.2274 | - | - | 0.2169 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
CHF | 8.8123 | 8.8804 | - | 8.8123 | 8.8804 | - | - | 8.8726 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
SEK | 0.7479 | 0.7539 | - | 0.7479 | 0.7539 | - | - | 0.7545 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
DKK | 1.0658 | 1.0744 | - | 1.0658 | 1.0744 | - | - | 1.0728 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
NOK | 0.7119 | 0.7177 | - | 0.7119 | 0.7177 | - | - | 0.7187 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
MYR | 1.743 | 1.7587 | - | - | - | - | - | 1.7436 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
RUB | 0.0835 | 0.0878 | - | 0.0835 | 0.0878 | - | - | 0.0881 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
NZD | 4.0713 | 4.1019 | - | 4.0713 | 4.1019 | - | - | 4.0869 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
ZAR | 0.4214 | 0.4263 | - | 0.4214 | 0.4263 | - | - | 0.4225 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
AED | 1.8559 | 1.8821 | - | 1.8559 | 1.8821 | - | - | 1.8777 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000402 | 0.000412 | - | 0.000402 | 0.000412 | - | - | 0.000407 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
INR | - | - | - | 0.070854 | 0.079001 | - | - | 0.07516 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
PHP | 0.1153 | 0.1177 | - | 0.1153 | 0.1177 | - | - | 0.1166 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
SAR | 1.8165 | 1.8421 | - | 1.8165 | 1.8421 | - | - | 1.837 | 2026-03-11 00:19:58 |
|
|
TRY | 0.145 | 0.1668 | - | 0.145 | 0.1668 | - | - | 0.1564 | 2026-03-11 00:19:58 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价