客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2025-11-27 22:49:18
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.07 | 7.0998 | - | 7.07 | 7.0998 | - | - | 7.0779 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
EUR | 8.1813 | 8.2412 | - | 8.1813 | 8.2412 | - | - | 8.2056 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
GBP | 9.3414 | 9.4108 | - | 9.3414 | 9.4108 | - | - | 9.3671 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
HKD | 0.9087 | 0.9123 | - | 0.9087 | 0.9123 | - | - | 0.91 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
MOP | 0.8822 | 0.8863 | - | 0.8822 | 0.8863 | - | - | 0.8828 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
JPY | 0.045116 | 0.045465 | - | 0.045116 | 0.045465 | - | - | 0.045267 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
AUD | 4.6072 | 4.6438 | - | 4.6072 | 4.6438 | - | - | 4.6134 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
CAD | 5.0271 | 5.0666 | - | 5.0271 | 5.0666 | - | - | 5.0378 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
SGD | 5.4364 | 5.4773 | - | 5.4364 | 5.4773 | - | - | 5.4565 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
THB | 0.2191 | 0.2205 | - | 0.2191 | 0.2205 | - | - | 0.2196 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
KRW | 0.004819 | 0.004872 | - | 0.004819 | 0.004872 | - | - | 0.004815 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2166 | 0.2374 | - | - | 0.2262 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
CHF | 8.752 | 8.8196 | - | 8.752 | 8.8196 | - | - | 8.8005 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
SEK | 0.7441 | 0.7501 | - | 0.7441 | 0.7501 | - | - | 0.7453 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
DKK | 1.0951 | 1.1039 | - | 1.0951 | 1.1039 | - | - | 1.0987 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
NOK | 0.6942 | 0.6998 | - | 0.6942 | 0.6998 | - | - | 0.6935 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
MYR | 1.7078 | 1.7232 | - | - | - | - | - | 1.7109 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
RUB | 0.0872 | 0.0916 | - | 0.0872 | 0.0916 | - | - | 0.0901 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
NZD | 4.0364 | 4.0668 | - | 4.0364 | 4.0668 | - | - | 4.0339 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
ZAR | 0.4104 | 0.4151 | - | 0.4104 | 0.4151 | - | - | 0.4127 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
AED | 1.9145 | 1.9415 | - | 1.9145 | 1.9415 | - | - | 1.9257 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.259 | 1.4033 | - | - | 1.3266 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
IDR | 0.000422 | 0.00043 | - | 0.000422 | 0.00043 | - | - | 0.000425 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
INR | - | - | - | 0.07511 | 0.083746 | - | - | 0.07934 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
PHP | 0.1193 | 0.1217 | - | 0.1193 | 0.1217 | - | - | 0.1204 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
SAR | 1.8744 | 1.9008 | - | 1.8744 | 1.9008 | - | - | 1.8858 | 2025-11-27 22:46:03 |
|
|
TRY | 0.1552 | 0.1786 | - | 0.1552 | 0.1786 | - | - | 0.1666 | 2025-11-27 22:46:03 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价