首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服电话: 95566

银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.1733 7.2035 - 7.1733 7.2035 - - 7.1772 2025-06-14 05:30
EUR 8.2662 8.3267 - 8.2662 8.3267 - - 8.3083 2025-06-14 10:30
GBP 9.7136 9.7857 - 9.7136 9.7857 - - 9.7619 2025-06-14 10:30
HKD 0.9138 0.9174 - 0.9138 0.9174 - - 0.9144 2025-06-14 10:30
MOP 0.8871 0.8912 - 0.8871 0.8912 - - 0.8872 2025-06-14 10:30
JPY 0.049713 0.050098 - 0.049713 0.050098 - - 0.050028 2025-06-14 10:30
AUD 4.6474 4.6844 - 4.6474 4.6844 - - 4.678 2025-06-14 10:30
CAD 5.2694 5.3108 - 5.2694 5.3108 - - 5.2715 2025-06-14 10:30
SGD 5.5847 5.6267 - 5.5847 5.6267 - - 5.609 2025-06-14 05:30
THB 0.221 0.2228 - 0.221 0.2228 - - 0.2214 2025-06-14 05:30
KRW 0.005221 0.005311 - 0.005221 0.005311 - - 0.00527 2025-06-14 10:30
TWD - - - 0.2332 0.2556 - - 0.2433 2025-06-14 05:30
CHF 8.8247 8.8929 - 8.8247 8.8929 - - 8.856 2025-06-14 10:30
SEK 0.7536 0.7596 - 0.7536 0.7596 - - 0.7596 2025-06-14 05:30
DKK 1.1078 1.1166 - 1.1078 1.1166 - - 1.1146 2025-06-14 10:30
NOK 0.7224 0.7282 - 0.7224 0.7282 - - 0.7222 2025-06-14 05:30
MYR 1.687 1.7022 - - - - - 1.6987 2025-06-14 05:30
RUB 0.0875 0.092 - 0.0875 0.092 - - 0.0897 2025-06-14 05:30
NZD 4.3081 4.3406 - 4.3081 4.3406 - - 4.3441 2025-06-14 05:30
ZAR 0.3985 0.4031 - 0.3985 0.4031 - - 0.4035 2025-06-14 05:30
AED 1.943 1.9704 - 1.943 1.9704 - - 1.9524 2025-06-14 10:30
BRL - - - 1.2334 1.3747 - - 1.2972 2025-06-14 10:30
IDR 0.000437 0.000445 - 0.000437 0.000445 - - 0.000442 2025-06-14 10:30
INR - - - 0.079124 0.088221 - - 0.083933 2025-06-14 10:30
PHP 0.1265 0.1291 - 0.1265 0.1291 - - 0.1286 2025-06-14 05:30
SAR 1.902 1.9288 - 1.902 1.9288 - - 1.9114 2025-06-14 05:30
TRY 0.1698 0.1954 - 0.1698 0.1954 - - 0.1821 2025-06-14 05:30
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。