客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网数据更新时间:2026-01-12 04:16:15
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.9696 | 6.999 | - | 6.9696 | 6.999 | - | - | 7.0128 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
EUR | 8.0967 | 8.156 | - | 8.0967 | 8.156 | - | - | 8.1556 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
GBP | 9.3264 | 9.3957 | - | 9.3264 | 9.3957 | - | - | 9.3961 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
HKD | 0.894 | 0.8976 | - | 0.894 | 0.8976 | - | - | 0.8997 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
MOP | 0.8679 | 0.8719 | - | 0.8679 | 0.8719 | - | - | 0.874 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
JPY | 0.044047 | 0.044387 | - | 0.044047 | 0.044387 | - | - | 0.044592 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
AUD | 4.6533 | 4.6903 | - | 4.6533 | 4.6903 | - | - | 4.6825 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
CAD | 5.0015 | 5.0408 | - | 5.0015 | 5.0408 | - | - | 5.0426 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
SGD | 5.4034 | 5.4441 | - | 5.4034 | 5.4441 | - | - | 5.4456 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
THB | 0.2219 | 0.2233 | - | 0.2219 | 0.2233 | - | - | 0.2222 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
KRW | 0.004769 | 0.004822 | - | 0.004769 | 0.004822 | - | - | 0.00481 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2118 | 0.2321 | - | - | 0.2212 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
CHF | 8.6785 | 8.7455 | - | 8.6785 | 8.7455 | - | - | 8.7537 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
SEK | 0.7555 | 0.7615 | - | 0.7555 | 0.7615 | - | - | 0.7585 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
DKK | 1.083 | 1.0916 | - | 1.083 | 1.0916 | - | - | 1.0908 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
NOK | 0.6889 | 0.6945 | - | 0.6889 | 0.6945 | - | - | 0.6934 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
MYR | 1.7078 | 1.7232 | - | - | - | - | - | 1.7241 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
RUB | 0.085 | 0.0894 | - | 0.085 | 0.0894 | - | - | 0.087 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
NZD | 3.9882 | 4.0182 | - | 3.9882 | 4.0182 | - | - | 4.0163 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
ZAR | 0.4213 | 0.4262 | - | 0.4213 | 0.4262 | - | - | 0.4236 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
AED | 1.8874 | 1.914 | - | 1.8874 | 1.914 | - | - | 1.9035 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.236 | 1.3777 | - | - | 1.2968 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
IDR | 0.000412 | 0.00042 | - | 0.000412 | 0.00042 | - | - | 0.000416 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
INR | - | - | - | 0.073338 | 0.081771 | - | - | 0.077721 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
PHP | 0.1167 | 0.1191 | - | 0.1167 | 0.1191 | - | - | 0.1181 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
SAR | 1.8486 | 1.8746 | - | 1.8486 | 1.8746 | - | - | 1.8643 | 2026-01-12 00:00:05 |
|
|
TRY | 0.1508 | 0.1734 | - | 0.1508 | 0.1734 | - | - | 0.1622 | 2026-01-12 00:00:05 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价