首页 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2893 7.3183 - 7.23 7.3183 - - 7.1729 2023-09-25 00:00
EUR 7.7471 7.8014 - 7.5064 7.827 - - 7.6881 2023-09-25 00:00
GBP 8.9074 8.9671 - 8.6306 8.9993 - - 8.8741 2023-09-25 00:00
HKD 0.932 0.9357 - 0.9246 0.9357 - - 0.9175 2023-09-25 00:00
MOP 0.9052 0.9088 - 0.8755 0.9397 - - 0.9082 2023-09-25 00:00
JPY 0.049047 0.049375 - 0.047523 0.049429 - - 0.048935 2023-09-25 00:00
AUD 4.6885 4.7199 - 4.5428 4.7368 - - 4.6347 2023-09-25 00:00
CAD 5.4011 5.4373 - 5.2306 5.4568 - - 5.36 2023-09-25 00:00
SGD 5.3256 5.3625 - 5.1613 5.3817 - - 5.2741 2023-09-25 00:00
THB 0.2021 0.2037 - 0.1958 0.209 - - 0.2005 2023-09-25 00:00
KRW 0.005446 0.00549 - 0.005255 0.005691 - - 0.00542 2023-09-25 00:00
TWD - - - 0.2193 0.2376 - - 0.2271 2023-09-25 00:00
CHF 8.0218 8.0782 - 7.7743 8.1128 - - 7.9802 2023-09-25 00:00
SEK 0.6534 0.6586 - 0.6332 0.6618 - - 0.6456 2023-09-25 00:00
DKK 1.0384 1.0468 - 1.0064 1.0518 - - 1.028 2023-09-25 00:00
NOK 0.6762 0.6816 - 0.6553 0.6849 - - 0.6688 2023-09-25 00:00
MYR 1.5525 1.5666 - - - - - 1.532 2023-09-25 00:00
RUB 0.0743 0.0773 - 0.0709 0.0807 - - 0.0753 2023-09-25 00:00
NZD 4.3374 4.3674 - 4.2035 4.4092 - - 4.2918 2023-09-25 00:00
ZAR 0.388 0.3906 - 0.3582 0.4211 - - 0.3798 2023-09-25 00:00
AED 1.9813 1.9953 - 1.9187 2.0613 - - 1.9596 2023-09-25 00:00
BRL - - - 1.4207 1.6131 - - 1.4807 2023-09-25 00:00
IDR 0.000473 0.000478 - 0.000458 0.000495 - - 0.000475 2023-09-25 00:00
INR - - - 0.082733 0.093295 - - 0.0882 2023-09-25 00:00
PHP 0.1277 0.1293 - 0.1234 0.135 - - 0.1285 2023-09-25 00:00
SAR - - - 1.8929 2.0011 - - 1.9188 2023-09-25 00:00
TRY 0.2677 0.2699 - 0.2546 0.3099 - - 0.2656 2023-09-25 00:00
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。