客服: 400-830-8003
简介: 广发银行1988年9月成立,注册资本114.08亿元人民币,总部在中国广东省广州市越秀区东风东路713号。经国务院和中国人民银行批准,广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0943 | 7.1223 | - | 7.0443 | 7.1223 | - | 7.1043 | - | 2024-11-05 15:14 |
欧元 | EUR | 7.7088 | 7.7648 | - | 7.4738 | 7.7648 | - | 7.7338 | - | 2024-11-05 15:14 |
英镑 | GBP | 9.1869 | 9.2516 | - | 8.9186 | 9.2516 | - | 9.2186 | - | 2024-11-05 15:14 |
港币 | HKD | 0.9126 | 0.9159 | - | 0.9059 | 0.9159 | - | 0.9139 | - | 2024-11-05 15:14 |
澳门币 | MOP | 0.886 | 0.8893 | - | 0.8723 | 0.8893 | - | 0.8873 | - | 2024-11-05 15:14 |
日元 | JPY | 0.046495 | 0.046842 | - | 0.045062 | 0.046842 | - | 0.046662 | - | 2024-11-05 15:14 |
澳元 | AUD | 4.6827 | 4.7134 | - | 4.5474 | 4.7134 | - | 4.6974 | - | 2024-11-05 15:14 |
加元 | CAD | 5.0983 | 5.133 | - | 4.945 | 5.133 | - | 5.115 | - | 2024-11-05 15:14 |
新加坡元 | SGD | 5.3746 | 5.4113 | - | 5.2123 | 5.4113 | - | 5.3923 | - | 2024-11-05 15:14 |
瑞士法郎 | CHF | 8.192 | 8.2487 | - | 7.9497 | 8.2487 | - | 8.2197 | - | 2024-11-05 15:14 |
瑞典克朗 | SEK | 0.661 | 0.6665 | - | 0.6415 | 0.6665 | - | 0.6635 | - | 2024-11-05 15:14 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0335 | 1.041 | - | 1.002 | 1.041 | - | 1.037 | - | 2024-11-05 15:14 |
挪威克朗 | NOK | 0.6442 | 0.6497 | - | 0.6257 | 0.6497 | - | 0.6467 | - | 2024-11-05 15:14 |
新西兰元 | NZD | 4.2429 | 4.2736 | - | 4.1176 | 4.2736 | - | 4.2576 | - | 2024-11-05 15:14 |
广发银行官方网址:http://www.cgbchina.com.cn/
广发银行外汇牌价官方网址:广发银行外汇牌价
广发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元。