客服: 400-830-8003
简介: 广发银行1988年9月成立,注册资本114.08亿元人民币,总部在中国广东省广州市越秀区东风东路713号。经国务院和中国人民银行批准,广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.3213 | 7.3493 | - | 7.2713 | 7.3493 | - | 7.3313 | - | 2025-01-16 10:26 |
欧元 | EUR | 7.516 | 7.572 | - | 7.281 | 7.572 | - | 7.541 | - | 2025-01-16 10:26 |
英镑 | GBP | 8.9272 | 8.9919 | - | 8.6589 | 8.9919 | - | 8.9589 | - | 2025-01-16 10:26 |
港币 | HKD | 0.9402 | 0.9435 | - | 0.9335 | 0.9435 | - | 0.9415 | - | 2025-01-16 10:26 |
澳门币 | MOP | 0.9128 | 0.9161 | - | 0.8991 | 0.9161 | - | 0.9141 | - | 2025-01-16 10:26 |
日元 | JPY | 0.046904 | 0.047251 | - | 0.045471 | 0.047251 | - | 0.047071 | - | 2025-01-16 10:26 |
澳元 | AUD | 4.5439 | 4.5746 | - | 4.4086 | 4.5746 | - | 4.5586 | - | 2025-01-16 10:26 |
加元 | CAD | 5.0922 | 5.1269 | - | 4.9389 | 5.1269 | - | 5.1089 | - | 2025-01-16 10:26 |
新加坡元 | SGD | 5.3446 | 5.3813 | - | 5.1823 | 5.3813 | - | 5.3623 | - | 2025-01-16 10:26 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0049 | 8.0616 | - | 7.7626 | 8.0616 | - | 8.0326 | - | 2025-01-16 10:26 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6541 | 0.6596 | - | 0.6346 | 0.6596 | - | 0.6566 | - | 2025-01-16 10:26 |
丹麦克朗 | DKK | 1.007 | 1.0145 | - | 0.9755 | 1.0145 | - | 1.0105 | - | 2025-01-16 10:26 |
挪威克朗 | NOK | 0.644 | 0.6495 | - | 0.6255 | 0.6495 | - | 0.6465 | - | 2025-01-16 10:26 |
新西兰元 | NZD | 4.1011 | 4.1318 | - | 3.9758 | 4.1318 | - | 4.1158 | - | 2025-01-16 10:26 |
广发银行官方网址:http://www.cgbchina.com.cn/
广发银行外汇牌价官方网址:广发银行外汇牌价
广发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元。