客服: 95528
简介: 上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.0404 | 7.0726 | - | 6.9834 | 7.0726 | - | 7.054 | - | 2024-09-20 18:10 |
欧元 | EUR | 7.8419 | 7.9035 | - | 7.6207 | 7.9035 | - | 7.8727 | - | 2024-09-20 18:10 |
英镑 | GBP | 9.3402 | 9.4154 | - | 9.0777 | 9.4154 | - | 9.3778 | - | 2024-09-20 18:10 |
港币 | HKD | 0.9032 | 0.9069 | - | 0.8969 | 0.9069 | - | 0.9051 | - | 2024-09-20 18:10 |
日元 | JPY | 0.0487668 | 0.0492274 | - | 0.0474291 | 0.0492274 | - | 0.0489971 | - | 2024-09-20 18:10 |
澳元 | AUD | 4.7829 | 4.8214 | - | 4.6484 | 4.8214 | - | 4.8022 | - | 2024-09-20 18:10 |
加元 | CAD | 5.176 | 5.2177 | - | 5.0305 | 5.2177 | - | 5.1969 | - | 2024-09-20 18:10 |
新加坡元 | SGD | 5.4372 | 5.4799 | - | 5.2838 | 5.4799 | - | 5.4585 | - | 2024-09-20 18:10 |
瑞士法郎 | CHF | 8.278 | 8.3446 | - | 8.0453 | 8.3446 | - | 8.3113 | - | 2024-09-20 18:10 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6892 | 0.6949 | - | 0.6699 | 0.6949 | - | 0.6921 | - | 2024-09-20 18:10 |
丹麦克朗 | DKK | 1.051 | 1.0595 | - | 1.013 | 1.0595 | - | 1.0553 | - | 2024-09-20 18:10 |
挪威克朗 | NOK | 0.6682 | 0.6736 | - | 0.6494 | 0.6736 | - | 0.6709 | - | 2024-09-20 18:10 |
浦发银行官方网址:https://www.spdb.com.cn/
浦发银行外汇牌价官方网址:浦发银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗。