客服: 95528
简介: 上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2398 | 7.2705 | - | 7.1793 | 7.2705 | - | 7.2519 | - | 2024-12-11 14:10 |
欧元 | EUR | 7.6029 | 7.6625 | - | 7.3884 | 7.6625 | - | 7.6327 | - | 2024-12-11 14:10 |
英镑 | GBP | 9.2216 | 9.2958 | - | 8.9623 | 9.2958 | - | 9.2587 | - | 2024-12-11 14:10 |
港币 | HKD | 0.9306 | 0.9344 | - | 0.9241 | 0.9344 | - | 0.9325 | - | 2024-12-11 14:10 |
日元 | JPY | 0.0475752 | 0.0480247 | - | 0.0462703 | 0.0480247 | - | 0.0478 | - | 2024-12-11 14:10 |
澳元 | AUD | 4.6027 | 4.6397 | - | 4.4733 | 4.6397 | - | 4.6212 | - | 2024-12-11 14:10 |
加元 | CAD | 5.0983 | 5.1394 | - | 4.955 | 5.1394 | - | 5.1189 | - | 2024-12-11 14:10 |
新加坡元 | SGD | 5.3828 | 5.425 | - | 5.2309 | 5.425 | - | 5.4039 | - | 2024-12-11 14:10 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1767 | 8.2424 | - | 7.9468 | 8.2424 | - | 8.2096 | - | 2024-12-11 14:10 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6581 | 0.6635 | - | 0.6396 | 0.6635 | - | 0.6608 | - | 2024-12-11 14:10 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0193 | 1.0276 | - | 0.9825 | 1.0276 | - | 1.0235 | - | 2024-12-11 14:10 |
挪威克朗 | NOK | 0.6474 | 0.6527 | - | 0.6292 | 0.6527 | - | 0.65 | - | 2024-12-11 14:10 |
浦发银行官方网址:https://www.spdb.com.cn/
浦发银行外汇牌价官方网址:浦发银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗。