客服: 95511
简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.040575 | 7.069921 | - | 6.984348 | 7.069921 | - | 7.0527 | - | 2024-09-20 17:49 |
欧元 | EUR | 7.849563 | 7.898848 | - | 7.589976 | 7.898848 | - | 7.872577 | - | 2024-09-20 17:49 |
英镑 | GBP | 9.351 | 9.4097 | - | 9.0418 | 9.4097 | - | 9.377 | - | 2024-09-20 17:49 |
港币 | HKD | 0.903244 | 0.907137 | - | 0.896031 | 0.907137 | - | 0.904999 | - | 2024-09-20 17:49 |
日元 | JPY | 0.048863 | 0.049178 | - | 0.047247 | 0.049178 | - | 0.049037 | - | 2024-09-20 17:49 |
澳元 | AUD | 4.787 | 4.821 | - | 4.6287 | 4.821 | - | 4.8026 | - | 2024-09-20 17:49 |
加元 | CAD | 5.1823 | 5.2149 | - | 5.0109 | 5.2149 | - | 5.1972 | - | 2024-09-20 17:49 |
新加坡元 | SGD | 5.4425 | 5.4772 | - | 5.2625 | 5.4772 | - | 5.459 | - | 2024-09-20 17:49 |
泰铢 | THB | 0.2127 | 0.2143 | - | 0.2057 | 0.2143 | - | 0.2135 | - | 2024-09-20 17:49 |
韩元 | KRW | 0.0051 | 0.0054 | - | 0.005 | 0.0054 | - | 0.0053 | - | 2024-09-20 17:49 |
新台币 | TWD | 0.2196 | 0.2213 | - | 0.2123 | 0.2213 | - | 0.2204 | - | 2024-09-20 17:49 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2866 | 8.3392 | - | 8.0125 | 8.3392 | - | 8.3135 | - | 2024-09-20 17:49 |
林吉特 | MYR | 1.6718 | 1.6847 | - | 1.6165 | 1.6847 | - | 1.678 | - | 2024-09-20 17:49 |
卢布 | RUB | 0.0758 | 0.0766 | - | 0.0733 | 0.0766 | - | 0.0762 | - | 2024-09-20 17:49 |
新西兰元 | NZD | 4.3833 | 4.4144 | - | 4.2384 | 4.4144 | - | 4.3971 | - | 2024-09-20 17:49 |
平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/
平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价
平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。