首页 > 平安银行外汇牌价
平安银行牌价

平安银行外汇牌价

客服: 95511

简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.317195 7.348017 - 7.258759 7.348017 - 7.33185 - 2025-01-16 09:28
EUR 7.523615 7.572305 - 7.274807 7.572305 - 7.54704 - 2025-01-16 09:28
GBP 8.9439 9.0029 - 8.6481 9.0029 - 8.9702 - 2025-01-16 09:28
HKD 0.940033 0.94401 - 0.932526 0.94401 - 0.941847 - 2025-01-16 09:28
JPY 0.046888 0.047183 - 0.045337 0.047183 - 0.047049 - 2025-01-16 09:28
AUD 4.5527 4.5834 - 4.4022 4.5834 - 4.5667 - 2025-01-16 09:28
CAD 5.0984 5.1316 - 4.9297 5.1316 - 5.1143 - 2025-01-16 09:28
SGD 5.3472 5.3837 - 5.1704 5.3837 - 5.365 - 2025-01-16 09:28
THB 0.2117 0.2134 - 0.2047 0.2134 - 0.2125 - 2025-01-16 09:28
KRW 0.005 0.0052 - 0.0049 0.0052 - 0.0051 - 2025-01-16 09:28
TWD 0.2218 0.2235 - 0.2144 0.2235 - 0.2226 - 2025-01-16 09:28
CHF 8.0089 8.0623 - 7.7441 8.0623 - 8.0376 - 2025-01-16 09:28
MYR 1.6255 1.6371 - 1.5718 1.6371 - 1.6311 - 2025-01-16 09:28
RUB 0.0712 0.0719 - 0.0689 0.0719 - 0.0715 - 2025-01-16 09:28
NZD 4.111 4.1374 - 3.975 4.1374 - 4.1231 - 2025-01-16 09:28
平安银行外汇牌价相关介绍

平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/

平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价

平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。