符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.441 | 5.4792 | - | 5.2799 | 5.5081 | - | - | 5.467 | 2024-09-20 17:48 |
中国工商银行 | 5.4432 | 5.4803 | - | 5.3192 | 5.4803 | - | - | - | 2024-09-20 17:49 |
中国建设银行 | 5.4408 | 5.4817 | - | 5.4408 | 5.4817 | - | - | - | 2024-09-20 17:48 |
中国农业银行 | 5.44009 | 5.47831 | - | 5.26267 | - | - | - | - | 2024-09-20 17:50 |
交通银行 | 5.4431 | 5.4813 | - | 5.2656 | 5.4813 | - | - | - | 2024-09-20 17:45 |
招商银行 | 5.4387 | 5.4823 | - | 5.4387 | 5.4823 | - | - | - | 2024-09-20 17:50 |
汇丰银行 | 5.4086594 | 5.5152392 | - | 5.3000912 | 5.5152392 | - | - | - | 2024-09-20 17:50 |
兴业银行 | 5.439 | 5.4826 | - | 5.2697 | 5.4826 | - | - | - | 2024-09-20 17:49 |
中信银行 | 5.4424 | 5.4765 | - | - | - | - | - | - | 2024-09-20 17:49 |
平安银行 | 5.4425 | 5.4772 | - | 5.2625 | 5.4772 | - | 5.459 | - | 2024-09-20 17:49 |
中国光大银行 | 5.438921 | 5.482607 | - | 5.264176 | 5.482607 | - | - | - | 2024-09-20 17:37 |
华夏银行 | 5.436 | 5.484 | 5.46 | 5.3235 | 5.484 | - | - | - | 2024-09-20 17:45 |
广发银行 | 5.4414 | 5.4866 | - | 5.2656 | 5.4866 | - | 5.4594 | - | 2024-09-20 17:31 |
浦发银行 | 5.4366 | 5.4792 | - | 5.2832 | 5.4792 | - | 5.4579 | - | 2024-09-20 17:50 |
渤海银行 | 5.4378 | - | - | 5.2631 | 5.4815 | - | - | - | 2024-09-20 17:50 |
浙商银行 | 5.4412 | 5.4792 | - | - | 5.4792 | - | - | - | 2024-09-20 17:50 |
上海农村商业银行 | 5.4377 | 5.4826 | - | 5.263 | 5.4826 | - | 5.4602 | - | 2024-09-20 17:50 |
恒丰银行 | 5.4355 | 5.4841 | - | 5.25 | - | 5.4598 | - | - | 2024-09-20 17:48 |
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新加坡元的银行有哪几家?
答:国内支持换新加坡元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价