符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
数据更新时间:2026-03-18 12:23:01
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.3711 | 5.4116 | - | 5.3711 | 5.4116 | - | - | 5.3943 | 2026-03-18 12:21:49 |
|
|
5.3641 | 5.4137 | - | 5.3641 | 5.4137 | - | - | - | 2026-03-18 12:21:59 |
|
|
5.3723 | 5.4101 | - | 5.3723 | 5.4101 | - | - | - | 2026-03-18 12:18:06 |
|
|
5.37218 | 5.40992 | - | 5.37218 | - | - | - | - | 2026-03-18 12:22:22 |
|
|
5.3724 | 5.4133 | - | 5.3724 | 5.4133 | - | - | - | 2026-03-18 12:15:00 |
|
|
5.3703 | 5.4135 | - | 5.3703 | 5.4135 | - | - | - | 2026-03-18 12:22:55 |
|
|
5.3413782 | 5.4462345 | - | 5.2346072 | 5.4462345 | - | - | - | 2026-03-18 12:23:01 |
|
|
5.373 | 5.4162 | - | 5.2032 | 5.4135 | - | - | - | 2026-03-18 12:22:35 |
|
|
5.3753 | 5.4078 | - | - | - | - | - | - | 2026-03-18 12:22:51 |
|
|
5.3726 | 5.4094 | - | 5.1949 | 5.4094 | - | 5.3911 | - | 2026-03-18 12:22:00 |
|
|
5.369029 | 5.412153 | 5.390591 | - | - | - | - | - | 2026-03-18 12:06:35 |
|
|
5.3671 | 5.4145 | 5.3908 | 5.3671 | 5.4145 | - | - | - | 2026-03-18 12:15:00 |
|
|
5.3742 | 5.4086 | - | 5.3742 | 5.4086 | - | 5.3898 | - | 2026-03-18 11:52:30 |
|
|
5.3692 | 5.4113 | - | 5.2177 | 5.4113 | - | 5.3902 | - | 2026-03-18 12:20:29 |
|
|
5.3697 | - | - | 5.1972 | 5.4128 | - | - | - | 2026-03-18 12:23:01 |
|
|
5.3734 | 5.4114 | - | - | 5.4114 | - | - | - | 2026-03-18 12:23:01 |
|
|
5.3684 | 5.4123 | - | 5.3684 | 5.4123 | - | 5.3904 | - | 2026-03-18 12:20:00 |
|
|
5.3748 | 5.4073 | - | 5.1893 | - | 5.3911 | - | - | 2026-03-18 12:20:00 |
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新加坡元的银行有哪几家?
答:国内支持换新加坡元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价是什么意思?
现汇买入价:银行从客户手中购买 外币现汇(指存入银行的外币账户中的资金)时使用的汇率。银行角度:买外币现汇,给你人民币。
现汇卖出价:客户用人民币购买 外币现汇(进入客户外币账户的资金)时银行使用的汇率。银行角度:卖外币现汇,收你人民币。
现钞买入价:银行从客户手中购买 外币现钞(纸币现金)时使用的汇率。银行角度:买你手头的外币纸钞,给你人民币。通常 低于现汇买入价,因为处理现金成本高、风险大。
现钞卖出价:客户用人民币购买 外币现钞(纸币)时银行使用的汇率。银行角度:卖你纸币外币,收你人民币。通常 高于现汇卖出价,因为银行提供了实体钞票。
中间价:银行根据国际外汇市场行情,按照一定的比例计算出的一种价格。银行指导汇率,不直接用于客户交易。
折算价:用于将一种外币换算为另一种外币的汇率,通常基于中间价推算。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 中间价 < 现汇卖出价 < 现钞卖出价
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价