符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.3482 | 5.3885 | - | 5.3482 | 5.3885 | - | - | 5.291 | 2025-01-16 09:27 |
中国工商银行 | 5.3463 | 5.3903 | - | 5.3463 | 5.3903 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
中国建设银行 | 5.3471 | 5.3874 | - | 5.3471 | 5.3874 | - | - | - | 2025-01-16 09:28 |
中国农业银行 | 5.34717 | 5.38473 | - | 5.34717 | - | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
交通银行 | 5.3464 | 5.387 | - | 5.3464 | 5.387 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
招商银行 | 5.3459 | 5.3889 | - | 5.3459 | 5.3889 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
汇丰银行 | 5.3150185 | 5.4191965 | - | 5.2091093 | 5.4191965 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
兴业银行 | 5.3455 | 5.3884 | - | 5.1765 | 5.3858 | - | - | - | 2025-01-16 09:29 |
中信银行 | 5.3494 | 5.382 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-16 09:29 |
平安银行 | 5.3472 | 5.3837 | - | 5.1704 | 5.3837 | - | 5.365 | - | 2025-01-16 09:28 |
中国光大银行 | 5.348835 | 5.391797 | - | 5.176985 | 5.391797 | - | - | - | 2025-01-15 23:30 |
华夏银行 | 5.3404 | 5.3876 | 5.364 | 5.2299 | 5.3876 | - | - | - | 2025-01-16 09:15 |
广发银行 | 5.3465 | 5.3832 | - | 5.1842 | 5.3832 | - | 5.3642 | - | 2025-01-16 09:26 |
浦发银行 | 5.3432 | 5.3852 | - | 5.1925 | 5.3852 | - | 5.3642 | - | 2025-01-16 09:30 |
渤海银行 | 5.3419 | - | - | 5.1703 | 5.3848 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
浙商银行 | 5.3471 | 5.3851 | - | - | 5.3851 | - | - | - | 2025-01-16 09:30 |
上海农村商业银行 | 5.3392 | 5.3829 | - | 5.3392 | 5.3829 | - | 5.3611 | - | 2025-01-16 09:30 |
恒丰银行 | 5.3485 | 5.3814 | - | 5.163 | - | 5.365 | - | - | 2025-01-16 09:30 |
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新加坡元的银行有哪几家?
答:国内支持换新加坡元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价