首页 > 华夏银行外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.0052 7.0346 7.0185 6.9483 7.0346 - - - 2024-10-04 13:15
EUR 7.7113 7.7717 7.7407 7.5472 7.7717 - - - 2024-10-04 13:15
GBP 9.1812 9.255 9.2181 8.9876 9.255 - - - 2024-10-04 13:15
HKD 0.902 0.9056 0.9038 0.8948 0.9056 - - - 2024-10-04 13:15
JPY 0.047808 0.048192 0.048 0.0468 0.048192 - - - 2024-10-04 13:15
AUD 4.7873 4.8238 4.8056 4.6821 4.8238 - - - 2024-10-04 13:15
CAD 5.1562 5.2017 5.1789 5.0495 5.2017 - - - 2024-10-04 13:15
SGD 5.39 5.4377 5.4138 5.2785 5.4377 - - - 2024-10-04 13:15
CHF 8.2127 8.282 8.2474 8.0412 8.282 - - - 2024-10-04 13:15
SEK 0.678 0.6841 0.6811 0.664 0.6841 - - - 2024-10-04 13:15
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。