首页 > 华夏银行外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2373 7.2678 7.2511 7.1786 7.2678 - - - 2024-07-27 18:00
EUR 7.844 7.9055 7.874 7.6771 7.9055 - - - 2024-07-27 18:00
GBP 9.2977 9.3724 9.3351 9.1017 9.3724 - - - 2024-07-27 18:00
HKD 0.927 0.9307 0.9288 0.9195 0.9307 - - - 2024-07-27 18:00
JPY 0.046979 0.047356 0.047168 0.045989 0.047356 - - - 2024-07-27 18:00
AUD 4.7307 4.7668 4.7487 4.6267 4.7668 - - - 2024-07-27 18:00
CAD 5.2181 5.2642 5.2411 5.1101 5.2642 - - - 2024-07-27 18:00
SGD 5.3786 5.4262 5.4024 5.2673 5.4262 - - - 2024-07-27 18:00
CHF 8.17 8.2389 8.2045 7.9993 8.2389 - - - 2024-07-27 18:00
SEK 0.6677 0.6737 0.6707 0.6539 0.6737 - - - 2024-07-27 18:00
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。