首页 > 华夏银行外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2745 7.3051 7.2883 7.2154 7.3051 - - - 2025-04-25 20:15:00
EUR 8.2473 8.3119 8.2788 8.0718 8.3119 - - - 2025-04-25 20:15:00
GBP 9.6677 9.7454 9.7066 9.4639 9.7454 - - - 2025-04-25 20:15:00
HKD 0.9378 0.9415 0.9397 0.9303 0.9415 - - - 2025-04-25 20:15:00
JPY 0.050643 0.05105 0.050846 0.049575 0.05105 - - - 2025-04-25 20:15:00
AUD 4.6337 4.6691 4.6514 4.5319 4.6691 - - - 2025-04-25 20:15:00
CAD 5.2312 5.2775 5.2543 5.123 5.2775 - - - 2025-04-25 20:15:00
SGD 5.5197 5.5685 5.5441 5.4055 5.5685 - - - 2025-04-25 20:15:00
CHF 8.7526 8.8265 8.7896 8.5698 8.8265 - - - 2025-04-25 20:15:00
SEK 0.7492 0.756 0.7526 0.7338 0.756 - - - 2025-04-25 20:15:00
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。