首页 > 汇丰银行外汇牌价
汇丰银行牌价

汇丰银行外汇牌价

客服: 95366

简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.032151 7.1170527 - 6.9899617 7.1170527 - - - 2023-06-03 02:33
EUR 7.4591796 7.7704485 - 7.3099201 7.7704485 - - - 2023-06-03 02:33
GBP 8.6863012 9.0474566 - 8.5125292 9.0474566 - - - 2023-06-03 02:33
HKD 0.8972241 0.9081864 - 0.8918441 0.9081864 - - - 2023-06-03 02:33
JPY 0.0499225 0.0520075 - 0.0489225 0.0520075 - - - 2023-06-03 02:33
AUD 4.5941019 4.7877082 - 4.5022007 4.7877082 - - - 2023-06-03 02:33
CAD 5.1661512 5.3814767 - 5.0628323 5.3814767 - - - 2023-06-03 02:33
SGD 5.1562365 5.368626 - 5.0530954 5.368626 - - - 2023-06-03 02:33
汇丰银行外汇牌价相关介绍

汇丰银行官方网址:https://www.hsbc.com.cn/

汇丰银行外汇牌价官方网址:汇丰银行外汇牌价

汇丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。