首页 > 汇丰银行外汇牌价
汇丰银行牌价

汇丰银行外汇牌价

客服: 95366

简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2085424 7.2955637 - 7.1652948 7.2955637 - - - 2025-03-22 04:09
EUR 7.6935505 8.0121657 - 7.5396813 8.0121657 - - - 2025-03-22 04:09
GBP 9.191582 9.5727949 - 9.0077512 9.5727949 - - - 2025-03-22 04:09
HKD 0.9272369 0.938547 - 0.9216769 0.938547 - - - 2025-03-22 04:09
JPY 0.0475497 0.0495353 - 0.0465997 0.0495353 - - - 2025-03-22 04:09
AUD 4.4647262 4.6511087 - 4.375437 4.6511087 - - - 2025-03-22 04:09
CAD 4.9560203 5.1607975 - 4.8568988 5.1607975 - - - 2025-03-22 04:09
SGD 5.3209179 5.5408231 - 5.2144984 5.5408231 - - - 2025-03-22 04:09
汇丰银行外汇牌价相关介绍

汇丰银行官方网址:https://www.hsbc.com.cn/

汇丰银行外汇牌价官方网址:汇丰银行外汇牌价

汇丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。